Épreuves prises en compte
| Date | Course | Résultats enregistrés |
|---|---|---|
| Prix d'Automne à La Rochefoucauld | 128 coureurs | |
| Championnat du Monde Elites | 10 coureurs | |
| Grand Prix de Blangy-sur-Bresle | 32 coureurs | |
| Championnat du Monde Espoirs | 31 coureurs | |
| Championnat du Monde CLM Espoirs | 25 coureurs | |
| Ronde Mayennaise | 10 coureurs | |
| Grand Prix d'Isbergues | 20 coureurs | |
| Tour du Pays du Roumois | 20 coureurs | |
| Grand Prix de la Somme | 30 coureurs | |
| Tour de l'Avenir - étape 9 | 10 coureurs | |
| Tour de l'Avenir - étape 8 | 10 coureurs | |
| Tour de l'Avenir - étape 7 | 10 coureurs | |
| Tour de l'Avenir - étape 6 | 10 coureurs | |
| Tour de l'Avenir - étape 5 | 10 coureurs | |
| Tour de l'Avenir - étape 4 | 10 coureurs | |
| Tour de l'Avenir - étape 3 | 10 coureurs | |
| Paris-Chalette-Vierzon | 10 coureurs | |
| Classique d'Hambourg | 40 coureurs | |
| Tour de l'Avenir - étape 2 | 10 coureurs | |
| Tour de l'Avenir - étape 1 | 10 coureurs | |
| > |
Tour de l'Avenir | 60 coureurs |
| Tour de l'Avenir - Prologue | 10 coureurs |
