Leader Individuel

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Demi Vollering | FDJ-Suez | 2270 pts |
2 | Elise Chabbey | FDJ-Suez | 1257 pts |
3 | Ally Wollaston | FDJ-Suez | 1152 pts |
4 | Juliette Labous | FDJ-Suez | 1118 pts |
5 | Cédrine Kerbaol | EF Education-Oatly | 870 pts |
6 | Clara Copponi | Lidl-Trek Women | 842 pts |
7 | Evita Muzic | FDJ-Suez | 726 pts |
8 | Dilyxine Miermont | Ceratizit-WNT Pro Cycling | 680 pts |
9 | Victoire BERTEAU | Cofidis Women Team | 666 pts |
10 | Noémie Abgrall | Ladynamips RVC | 581 pts |
Leader Junior

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Thaïs Poirier | Marmande Women Développement | 161 pts |
2 | Zoé Bihan | Breizh Ladies | 131 pts |
3 | Charlotte Bouhier | VC Morteau-Montbenoît Fem | 112 pts |
4 | Léa Mailly | Breizh Ladies | 94 pts |
5 | Justine Baud | VC Cluses-Scionzier fem | 78 pts |
6 | Maéva Plagniol | Team Buffaz Gestion de patrimoine fem | 73 pts |
7 | Eléna Amann | VC Eckwersheim fem | 49 pts |
8 | Mathilde Tritz | Team Praz-sur-Arly-Haute Savoie | 42 pts |
9 | Juliette Verdier | Team Centre-Val de Loire Féminin | 37 pts |
10 | Anaëlle Brebant | VCESQY Team Voussert | 31 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

N1 Femmes
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Ladynamips RVC | 969 pts | |
2 | Megamo Vosges Team | 749 pts | |
3 | Team ELLES-Vertou-Rayo'Nantes | 713 pts | |
4 | Chambéry Cyclisme Compétition Féminin | 620 pts | |
5 | Lanester Women Morbihan | 519 pts | |
6 | Breizh Ladies | 506 pts | |
7 | Team Buffaz Gestion de patrimoine fem | 363 pts | |
8 | VC Morteau-Montbenoît Fem | 358 pts | |
9 | UVCA Troyes Fem | 336 pts | |
10 | Team Grand Sud Cyclisme Féminin | 321 pts |
Partenaires



