Meilleure progression Challenge DV Amateur Amateur
Dernière mise à jour :
| Place | Coureur | Équipe | Points | Progression (points) |
|---|---|---|---|---|
| 276 | Martin Rapin | Sojasun espoir-ACNC | 46pts | + 1 pt |
| 277 | Alexis Romeder | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 22pts | + 1 pt |
| 278 | Florian Van Eslander | ESEG Douai-Origine Cycles | 18pts | + 1 pt |
| 279 | Christophe Bardyn | Team Rémy Meder Haguenau | 14pts | + 1 pt |
| Raphaël Verini | AVC Aix-en-Provence | 14pts | + 1 pt | |
| 281 | Yohann Sero | VC Pays de Lorient | 6pts | + 1 pt |
| 282 | Sébastien Coquil | Brest Iroise Cyclisme 2000 | 5pts | + 1 pt |
| Valentin Garcia | Team Vienne 86 | 5pts | + 1 pt | |
| Anthony Pinaud | ESEG Douai-Origine Cycles | 5pts | + 1 pt | |
| 285 | Anthony Ansard | AC Bayeux | 1pt | + 1 pt |
| Damien Cordeiro Marquès | SC Serres Castet | 1pt | + 1 pt | |
| Florent Fache | VC La Pomme Marseille | 1pt | + 1 pt | |
| Pierre Hubau | Dunkerque Littoral Cyclisme-Cofidis | 1pt | + 1 pt | |
| Frédéric Leproux | Team Pro Immo Nicolas Roux | 1pt | + 1 pt | |
| Jean-Philippe Mériguet | VC Arpajon | 1pt | + 1 pt | |
| Freddy Poilvert | CC Plancoetin | 1pt | + 1 pt | |
| Florian Richeux | Team Pays de Dinan | 1pt | + 1 pt |
