Challenge DV Amateur Meilleur étranger
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Ismaël Denara | Madinina Bikers | – 11 | 2 pts |
| Maxime Dransart | Laval Cyclisme 53 | – 11 | 2 pts | |
| Whashington Joel Fuertes | UC Monaco | – 11 | 2 pts | |
| Charles Hancke | ESEG Douai | – 11 | 2 pts | |
| Antonin Heron | Team Bricquebec Cotentin | – 11 | 2 pts | |
| 256 | Tony Lemler | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | – 12 | 1 pt |
| Julian Lino | CC Nogent-sur-Oise | – 12 | 1 pt | |
| Cédric Yannis Locatin | US Lamentin | – 12 | 1 pt | |
| Louis Rouland | VC Pays de Loudéac | – 12 | 1 pt | |
| Malo Stevant | VC Pays de Loudéac | – 12 | 1 pt | |
| Jules Lanclume | Team Karukéra Assainissement PDL | – 12 | 1 pt | |
| Julien Jamot | VC Rouen 76 | – 12 | 1 pt | |
| Philéas Hansart | CC Nogent-sur-Oise | – 12 | 1 pt | |
| Mathieu Guiziou | CR4C Roanne | – 12 | 1 pt | |
| Florian Goulet | VS Valletais | – 12 | 1 pt | |
| Jean Christophe Florimond | EC Lamentinoise | – 12 | 1 pt | |
| Anthony Baudis | Charvieu-Chavagneux IC | – 12 | 1 pt | |
| Mathieu Urbain | VC Lucéen | – 12 | 1 pt |
