Challenge DV Amateur Espoirs
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Corentin Davy | VC Saint-Hilaire-du-Harcouët | = | 9 pts |
| 127 | Loïc Lebret | VC Rouen 76 | = | 8 pts |
| 128 | Kévin Ouvrard | APOGE Cycliste | = | 7 pts |
| 129 | Julien Préau | Guidon Chalettois | = | 6 pts |
| Jonathan Pasquier | Vineuil Sports | = | 6 pts | |
| Florian Dujardin | Guidon Chalettois | = | 6 pts | |
| 132 | Dylan Stoll | VS Montalbanais | = | 5 pts |
| Damien Van Damme | VC Rochevillois | = | 5 pts | |
| Daniel Lyakhov | Jura Cyclisme | = | 5 pts | |
| Florian Bouleux | USSA Pavilly Barentin | = | 5 pts | |
| 136 | Vincent Tuscher | SCO Dijon | = | 4 pts |
| Damien Fabre | Team Probikeshop Saint-Etienne Loire | = | 4 pts | |
| 138 | Josten Vaidem | EC Mayennaise | = | 3 pts |
| Pierre Tartie | US Colomiers | = | 3 pts | |
| Corentin Nadon | APOGE Cycliste | = | 3 pts | |
| Thomas Greco | AC Bisontine | = | 3 pts | |
| 142 | Julien Thuriot | Guidon Chalettois | = | 2 pts |
| Valentin Ferrand | Sablé Sarthe Cyclisme | = | 2 pts | |
| Joseph Berlin-Sémon | AC Bisontine | = | 2 pts | |
| Jérémy Beneyrol | JS Astérienne | = | 2 pts | |
| 146 | Bernat Font Mas | GSC Blagnac | = | 1 pt |
| Antonin Bessonneau | EV Angers Doutre | = | 1 pt |
