Challenge DV Amateur Amateur
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 926 | Marc Feraud | Team Macadam’s Cowboys | – 26 | 1 pt |
| Florent Fache | VC La Pomme Marseille | – 26 | 1 pt | |
| Maxime Dulau | UV Limousine | – 26 | 1 pt | |
| Ariya Phounsavath | CC Villeneuve Saint-Germain | – 26 | 1 pt | |
| John Da Cunha | VCA du Bourget | – 26 | 1 pt | |
| Nicolas Cros | AS Corbeil-Essonnes | – 26 | 1 pt | |
| Cédric Cornet | Issoire Cyclisme Compétition | – 26 | 1 pt | |
| Damien Cordeiro Marquès | SC Serres Castet | – 26 | 1 pt | |
| Laurent Colombatto | VC Morteau-Montbenoît | – 26 | 1 pt | |
| Romain Neboit | Mérignac VC | – 26 | 1 pt |
