Challenge DV Amateur Amateur
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1126 | Patrick Clot | CA Castelsarrasin 82 | = | 3pts |
| Jean-François Coire | VC Avranches | = | 3pts | |
| Julien Cordroch | AC Lanester 56 | = | 3pts | |
| Benjamin Cornu I | UC Grassoise | = | 3pts | |
| Yoann Daupin | UV Nord | = | 3pts | |
| Sébastien Desmet | VC Amateur Saint-Quentin | = | 3pts | |
| Clément Dornier | VC Caladois | = | 3pts | |
| Michel Feltin | ASPTT Nancy | = | 3pts | |
| Bernat Font Mas | GSC Blagnac | = | 3pts | |
| Simon Gosselin | AC Bisontine | = | 3pts | |
| Benoît Gouault | Laval Cyclisme 53 | = | 3pts | |
| Thomas Greco | AC Bisontine | = | 3pts | |
| Thomas Grosbois | VC La Pomme Marseille | = | 3pts | |
| Willem Guillaume | UV Nord | = | 3pts | |
| Arnaud Hacquard | MTB Ventoux | = | 3pts | |
| Thierry Jaulin | Montoir Atlantique Cyclisme | = | 3pts | |
| Stéphane Laborde | CA Béglais | = | 3pts | |
| Cyril Lebon | VC Camphin-en-Carembault | = | 3pts | |
| Sam Lowe | AC Bisontine | = | 3pts | |
| Romain Marzocca | VCC Morteau-Montbenoît | = | 3pts | |
| Pierre Morque | CC et VTT Badonviller | = | 3pts | |
| Corentin Nadon | APOGE Cycliste | = | 3pts | |
| Piero Ochoa | AS Corbeil-Essonnes | = | 3pts | |
| Léo Peters | Chambéry Cyclisme Compétition | = | 3pts | |
| Ludovic Petit | UV Angérienne | = | 3pts |
