Challenge DV Amateur 19 ans
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Jules Rolland | Côtes d'Armor - Marie Morin | = | 10pts |
| 27 | Mariusz Gasiorowski | Super U Maritime-APOGE Cycliste | = | 9pts |
| 28 | Florent Fache | VC La Pomme Marseille | = | 8pts |
| Manuel Amand | Cycle Poitevin | – 9 | 8pts | |
| 30 | Dorian Godon | Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin | = | 6pts |
| 31 | Arthur Troy | AS Muret Cycliste | = | 5pts |
| 32 | Florian Paquet | EC Raismes Petite-Forêt | = | 4pts |
| 33 | Maxime Queyret | Océane Top 16 | = | 3pts |
| Anthony Pinaud | ESEG Douai | = | 3pts | |
| Anthony Kuentz | ESEG Douai | = | 3pts | |
| 36 | Mark Downey | AC Bisontine | = | 2pts |
| Matthew Teggart | AC Bisontine | = | 2pts | |
| 38 | Dylan Bauthamy | VC Pontivyen | = | 1pt |
| Anthony Abgrall | EC Landerneau | = | 1pt |
