Challenge DV Belgique Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotto-Soudal U23 | Clubs belges | = | 5727 pts |
| 2 | EFC-Etixx | Clubs belges | = | 4955 pts |
| 3 | Jong Vlaanderen CT | Continental belge | = | 4430 pts |
| 4 | Ovyta - Eijssen - Acrog | Clubs belges | = | 3929 pts |
| 5 | Wallonie-Bruxelles Crédit Agricole | Continental belge | = | 2230 pts |
| 6 | VL Technics-Experza-Abutriek | Clubs belges | = | 1693 pts |
| 7 | Colba-Superano Ham | Continental belge | = | 1649 pts |
| 8 | Soenens - Construkt Glas | Clubs belges | = | 1365 pts |
| 9 | Terra Safety Shoes | Clubs belges | = | 1205 pts |
| 10 | Fuji Test Team | Clubs belges | = | 1063 pts |
| 11 | Bofrost - Prorace | Clubs belges | = | 935 pts |
| 12 | T.Palm - Pôle Continental Wallon | Continental belge | = | 759 pts |
| 13 | BCV Works CT Ingelmunster | Clubs belges | = | 680 pts |
| 14 | Bianchi - Lotto - Nieuwe Hoop Tielen | Clubs belges | = | 592 pts |
| 15 | Van der Vurst Cycling Team | Clubs belges | = | 576 pts |
| 16 | Rock Werchter | Clubs belges | = | 521 pts |
| 17 | Melbotech Prorace | Clubs belges | = | 489 pts |
| 18 | Profel United Cycling Team | Clubs belges | = | 378 pts |
| 19 | Wielerclub Steeds Vooraan Kontich | Clubs belges | = | 323 pts |
| 20 | Team Ottignies-Perwez | Clubs belges | = | 249 pts |
| 21 | UC Seraing Crabbé Performance | Clubs belges | = | 235 pts |
| 22 | Deerlijk - Gaverzicht | Clubs belges | = | 233 pts |
| 23 | Artevelde | Clubs belges | = | 228 pts |
| 24 | Cureghem Sportief | Clubs belges | = | 185 pts |
| 25 | Vérandas Willems - Crabbe - CC Chevigny | Clubs belges | = | 151 pts |
