Leader Amateur

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Matthew Fox | VC Rouen 76 | 518 pts |
2 | Tom Mainguenaud | Mayenne-V and B-Monbana | 363 pts |
3 | Louis Hardouin | Guidon Chalettois | 341 pts |
4 | Gari Lagnet | AC Bisontine | 288 pts |
5 | Florentin Lecamus-Lambert | VC Rouen 76 | 255 pts |
6 | Malo Stevant | Dinan Sport Cycling | 251 pts |
7 | Alfred George | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | 244 pts |
8 | Victor Loulergue | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 232 pts |
9 | Antoine Berger | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | 220 pts |
10 | Mathias Sanlaville | Team Atria-Montluçon Cyclisme | 216 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

Conti Fédérale
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | VC Rouen 76 | 1338 pts | |
2 | Mayenne-V and B-Monbana | 801 pts | |
3 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | 710 pts | |
4 | UC Cholet 49 | 676 pts | |
5 | Paris Cycliste Olympique | 650 pts | |
6 | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 608 pts | |
7 | Team Atria-Montluçon Cyclisme | 607 pts | |
8 | Guidon Chalettois | 539 pts | |
9 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 530 pts | |
10 | Dinan Sport Cycling | 520 pts |
Leader Espoir Continental

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Pierre-Henry Basset | XDS Astana Development Team | 430 pts |
2 | Antoine L'hote | Decathlon AG2R La Mondiale DT | 343 pts |
3 | Emmanuel Houcou | Arkéa-B&B Hôtels Continentale | 332 pts |
4 | Maxime Decomble | Groupama-FDJ Continental | 320 pts |
5 | Adrien Boichis | Red Bull-BORA-Hansgrohe Rookies | 244 pts |
6 | Lewis Bower | Groupama-FDJ Continental | 243 pts |
7 | Victor Loulergue | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 232 pts |
8 | Matys Grisel | Lotto Development Team | 192 pts |
9 | Ugo Fabries | UAE Team Emirates Gen-Z | 134 pts |
10 | Mathéo Barusseau | Vendée U | 113 pts |
Partenaires



