Leader Amateur

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Florian Dauphin | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 1402 pts |
2 | Clément Carisey | Charvieu-Chavagneux IC | 1208 pts |
3 | Pierre Thierry | Morbihan Fybolia GOA | 1095 pts |
4 | Antoine Huby | Vendée U | 989 pts |
5 | Alexis Gougeard | VC Rouen 76 | 908 pts |
6 | Clément Braz Afonso | Philippe Wagner Cycling | 835 pts |
7 | Martin Tjotta | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 812 pts |
8 | Gwen Leclainche | Philippe Wagner Cycling | 772 pts |
9 | Adrien Maire | AVC Aix-en-Provence | 706 pts |
10 | Ilan Larmet | Dinan Sport Cycling | 685 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

National 1
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Vendée U | 4835 pts | |
2 | VC Rouen 76 | 4130 pts | |
3 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 3717 pts | |
4 | Morbihan Fybolia GOA | 3264 pts | |
5 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | 3218 pts | |
6 | AVC Aix-en-Provence | 3026 pts | |
7 | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 2880 pts | |
8 | Philippe Wagner Cycling | 2545 pts | |
9 | VC Pays de Loudéac | 2397 pts | |
10 | Charvieu-Chavagneux IC | 2191 pts |
Leader Espoir Continental

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Axel Huens | Circus-ReUz-Technord | 597 pts |
2 | Axel Laurance | Alpecin-Deceuninck Development Team | 583 pts |
3 | Alexy Faure-Prost | Circus-ReUz-Technord | 547 pts |
4 | Jens Verbrugghe | Groupama-FDJ Continental | 19 pts |
Partenaires



