Challenge DV
Depuis 2011, le Challenge est le fil rouge de la saison cycliste. Chaque classement bénéficie de son enjeu sportif et de rebondissements à vivre tout au long de la saison sur DirectVelo. Le Challenge DV est également un outil pour suivre l’évolution des clubs et des coureurs avec une ambition dès sa création : assurer la promotion du cyclisme en France en Belgique. Toutes les courses françaises ou belges des catégories correspondantes et l’ensemble des épreuves UCI du monde sont en effet prises en compte.
CHALLENGE DV AMATEUR
Leader
Classement INDIVIDUEL
| Place | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Thibaut Clément | Team 74-Haute-Savoie | 93 pts |
| 2 | Hans Rullier | Mayenne-Monbana-Rapido | 62 pts |
| 3 | Benjamin Le Ny | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 51 pts |
| 4 | Artus Jaladeau | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | 50 pts |
| Maxime Meynard | Vendée U-Primeo Energie | 50 pts |
Classement PAR ÉQUIPE
| Place | Équipe | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Vendée U-Primeo Energie | 146 pts |
CHALLENGE DV FEMME
Leader

Classement INDIVIDUEL
| Place | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Maeva Squiban | UAE Team ADQ | 172 pts |
| 2 | Ally Wollaston | FDJ United-Suez | 136 pts |
| 3 | Lauren Dickson | FDJ United-Suez | 115 pts |
| 4 | Karolina Perekitko | Mayenne Monbana My Pie | 112 pts |
| 5 | Amber Kraak | FDJ United-Suez | 84 pts |
Classement PAR ÉQUIPE
| Place | Équipe | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Abadie-Magnan | 15 pts |
CHALLENGE DV JUNIOR
Leader
Classement INDIVIDUEL
| Place | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethanniel René | Madinina Bikers Junior | 7 pts |
| 2 | Stelian Torvic | VC Kourou junior | 5 pts |
| 3 | Noah Shaggy Loyo | VC Spiritain Junior | 3 pts |
| 4 | Medhy Rose Elie | Madinina Bikers Junior | 2 pts |
| 5 | Ethanniel René | Madinina Bikers Junior | 7 pts |
Classement JUNIOR 1
| Place | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Shaggy Loyo | VC Spiritain Junior | 3 pts |
Classement PAR ÉQUIPE
| Place | Équipe | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Madinina Bikers Junior | 9 pts |
CHALLENGE DV BELGIQUE
Leader

Classement INDIVIDUEL
| Place | Coureur | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Yorben Lauryssen | Tarteletto-Isorex | 246 pts |
| 2 | Arne Santy | Tarteletto-Isorex | 92 pts |
| 3 | Timothy Dupont | Tarteletto-Isorex | 69 pts |
| 4 | Hodei Munoz Gabina | Soudal Quick-Step Devo Team | 66 pts |
| 5 | Joppe Heremans | Van Rysel-Roubaix | 43 pts |
Classement PAR ÉQUIPE
| Place | Équipe | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarteletto-Isorex | 452 pts |





