6 Jours du Crédit Agricole - Ep. 3 : Classements
Adrien Alidor (USR Vélo-STPA) a remporté, dimanche, la troisième épreuve des 6 Jours du Crédit Agricole (Toutes catégories), courue sur 122,3 kilomètres entre Baie-Mahault et Morne-à-l'Eau (Guadeloupe). Il a devancé William Bondot (VC Saintannais) et Julien Amadori (CSC Abymienne-Propreté 2000).
Gaëtan Bille (US Lamentin) reste leader du classement général aux points.
Classement :
| 1 | ALIDOR Adrien | USR V STPA | les 122,3 km 3h00'03''53 (moy. 40,76 km/h) |
| 2 | BONDOT William | VCS | à 0:03.57 |
| 3 | AMADORI Julien | PROPRETÉ 2000 | à 0:05.60 |
| 4 | URCEL Damien | TEAM USCG | à 0:31.66 |
| 5 | SUARES Gilles | ACL | à 0:33.37 |
| 6 | GENE Meving | EDS | à 0:33.66 |
| 7 | THEOPHILE Laury | JCA | à 0:35.49 |
| 8 | RAMOTHE Cédric | TEAM KA PDL | à 0:37.91 |
| 9 | DURO Kélian | VCS | à 0:37.96 |
| 10 | BILLE Gaëtan | USL | à 0:38.33 |
| 11 | NAVA CARVAJAR John Alberto | GWADA BIKERS 118 | à 0:38.50 |
| 12 | AGRICOLE Yannis | TEAM USCG | à 0:38.80 |
| 13 | URCEL Adrien | TEAM USCG | à 0:38.91 |
| 14 | GERAN Ronald | PROPRETÉ 2000 | à 0:39.23 |
| 15 | ANZOLA SANCHEZ Edwin | TEAM CCD | à 0:39.32 |
| 16 | SALINAS Jhonathan Jésus | USL | à 0:39.94 |
| 17 | CLAVIER Kendrick | USR V STPA | à 0:40.18 |
| 18 | LORQUIN Kenan | JCA | à 0:40.23 |
| 19 | TORRES Carlos Alberto | VO2C | à 0:40.37 |
| 20 | BOYEAU Fendley | USL | à 0:40.47 |
| 21 | JEAN JACQUES Kenny | EXCELSIOR | à 0:40.52 |
| 22 | NACTO Jordan | VCS | à 0:41.10 |
| 23 | COGNON Bryan | EDS | à 0:41.27 |
| 24 | DELOUMEAUX Jérémy | JCA | à 0:41.43 |
| 25 | LACHAGES Alexandre | RDA | à 0:41.46 |
| 26 | VANONY Tony Chris | VCS | à 0:41.51 |
| 27 | RELMY Widjy | VCC | à 0:41.54 |
| 28 | JEAN DENIS Ludjy | JCA | à 0:41.69 |
| 29 | PRADEL Youri | EXCELSIOR | à 0:41.83 |
| 30 | SELBONNE Alexandre | JCA | à 0:41.87 |
| 31 | AJINCA Lucas | ACL | à 0:42.36 |
| 32 | PELOU Joris | UVNORD | à 0:42.51 |
| 33 | LAUTONE Raphaël | USL | à 0:42.57 |
| 34 | FUENTES Yorman | GWADA BIKERS 118 | à 0:43.02 |
| 35 | CARNIER Axel | PROPRETÉ 2000 | à 0:43.33 |
| 36 | RUJANO José | USL | à 0:43.64 |
| 37 | COLLINS Phaeton | PROPRETÉ 2000 | à 0:44.41 |
| 38 | LOCATIN Cédric | EXCELSIOR | à 0:44.57 |
| 39 | ATTAUD Gael | EDS | à 0:44.64 |
| 40 | LUTIN Larry | TEAM KA PDL | à 0:44.74 |
| 41 | DABRION Rogan | JCA | à 0:45.51 |
| 42 | POPOTTE Jérémy | JCA | à 0:46.67 |
| 43 | LARGITTE Jeiel | PROPRETÉ 2000 | à 0:46.78 |
| 44 | LUCE Christian | VO2C | à 0:47.20 |
| 45 | BLONDIN Grégory | EXCELSIOR | à 0:48.02 |
| 46 | BENJAMIN Ronald | EDS | à 0:48.59 |
| 47 | ROUSSEAU Giovanni | PROPRETÉ 2000 | à 0:48.60 |
| 48 | GUSTAVE Collins | TEAM KA PDL | à 0:48.68 |
| 49 | FACORAT Yanis | ACVPB | à 0:48.95 |
| 50 | CORNELIE Fabrice | EXCELSIOR | à 0:49.03 |
| 51 | RAMANICH Aurélien | TEAM KA PDL | à 0:51.06 |
| 52 | JEANNE Vladimir | USR V STPA | à 0:52.46 |
| 53 | TURLEPIN Romaric | EDS | à 0:52.65 |
| 54 | LANCLUME Jules | TEAM KA PDL | à 0:53.91 |
| 55 | PRUNEAU Jordy | PROPRETÉ 2000 | à 0:54.48 |
| 56 | BLONDIN Audric | TEAM USCG | à 0:55.12 |
| 57 | VINETOT Romain | ACL | à 0:58.92 |
| 58 | KWIATKOWSKI Grzegorz | UVMG | à 1:05.14 |
| 59 | MEDINA Rafael | VCC | à 1:05.57 |
| 60 | STANISLAS Thomas | USL | à 1:10.74 |
| 61 | DELOS Ryan | USL | à 1:16.69 |
| 62 | RUFFE Grégory | UVMG | à 1:20.44 |
| 63 | NEMAUSAT Ridchy | RDA | à 1:20.47 |
| 64 | LEGRAND Carl | UVNORD | à 1:22.33 |
| 65 | NIPAU Serge | UVMG | à 1:32.61 |
| 66 | BORDEE Gael | PROPRETÉ 2000 | à 1:37.83 |
| 67 | DAMAS Anthony | EXCELSIOR | à 1:37.89 |
| 68 | BONIFACE Dario | UVMG | à 1:43.48 |
| 69 | PERRIET Nicolas | EXCELSIOR | à 1:46.02 |
| 70 | ARPHEXAD Luiji | EDS | à 1:46.42 |
| 71 | ATTAUD Frédéric | USR V STPA | à 1:46.45 |
| 72 | DURO Nicolas | VCS | à 1:50.46 |
| 73 | MARECHAUX Régis | UVNORD | à 1:50.96 |
| 74 | DUMONT Nicolas | TEAM CCD | à 1:51.03 |
| 75 | DAUPIN Christophe | EXCELSIOR | à 1:52.01 |
| 76 | GENE Martial | USL | à 2:08.39 |
| 77 | CATHERINE Mathieu | TEAM KA PDL | à 2:32.66 |
| 78 | DURO Kévin | GWADA BIKERS 118 | à 2:45.04 |
| 79 | KARIOUA Kevin | GWADA BIKERS 118 | à 2:45.51 |
| 80 | TEL Christopher | UVNORD | à 2:50.16 |
| 81 | SABLON Luis | VCC | à 3:00.98 |
| 82 | TARANNE Teddy | USR V STPA | à 3:01.28 |
| 83 | LAVIOLETTE Loic | TEAM KA PDL | à 3:01.55 |
| 84 | ROGER Kasey | EXCELSIOR | à 3:29.49 |
| 85 | CAMBRONE Kendrick | UVNORD | à 3:38.76 |
| 86 | NEMORIN Neddhym | TEAM KA PDL | à 3:52.42 |
| 87 | LONGFORT Dylan | JCA | à 4:01.15 |
| 88 | BARUL Emmanuel | TEAM CCD | à 5:16.57 |
| 89 | LAMBOURDIERE Marc | UVMG | à 7:09.27 |
| 90 | MARIN Rayan | TEAM CCD | à 7:27.32 |
| 91 | ROULON Fwanswajino | RDA | à 8:01.26 |
| 92 | GOSSEC Leynce | AMSCUP | à 9:20.26 |
| 93 | MATILLON Lucien | ACVPB | à 10:41.21 |
| 94 | CHAUPARD Olivier | GWADA BIKERS 118 | à 10:50.81 |
| 95 | KACY BASTARAUD Yorick | VCS | à 10:58.25 |
| 96 | MARCELIN Cédric | VO2C | à 13:31.73 |
| 97 | DYVRANDE Marc | JCA | à 17:02.48 |
| 98 | THICOT Elvin | PROPRETÉ 2000 | à 17:51.40 |
| 99 | JOUGLINEU Charly | EDS | à 17:51.62 |
| 100 | AMAIE Mike | ACL | à 17:53.00 |
| Abandons : | |||
| ANNONI Yanelk | TEAM USCG | ||
| LUCE Youri | USR V STPA | ||
| ETIENNE Layann | ACVPB | ||
| NERE Nicolas | UVMG | ||
| TICHY Antoine | USR V STPA | ||
| AMBROISE Endrick | RDA | ||
| KICHENIN David | GWADA BIKERS 118 | ||
| BARLAGNE Sébastien | VCTR | ||
| GOBARDHAN Thomas | VCS | ||
| PERAMIN Allan | RDA | ||
| MARIMOUTOU Jean Marie | RDA |
Classement général après trois épreuves :
| 1 | BILLE Gaëtan | 168 pts | |
| 2 | ALIDOR Adrien | 105 | |
| 3 | JEAN JACQUES Kenny | 100 | |
| 4 | AMADORI Julien | 98 | |
| 5 | ANZOLA SANCHEZ Edwin | 88 | |
| 6 | NAVA CARVAJAR John Alberto | 76 | |
| 7 | BONDOT William | 70 | |
| 8 | LUTIN Larry | 70 | |
| 9 | GENE Meving | 68 | |
| 10 | GERAN Ronald | 60 | |
| 11 | SALINAS Jhonathan Jésus | 59 | |
| 12 | URCEL Damien | 58 | |
| 13 | RUJANO José | 50 | |
| 14 | BLONDIN Grégory | 40 | |
| 15 | SUARES Gilles | 40 | |
| 16 | COLLINS Phaeton | 40 | |
| 17 | LOCATIN Cédric | 35 | |
| 18 | DURO Kélian | 34 | |
| 19 | RAMOTHE Cédric | 31 | |
| 20 | THEOPHILE Laury | 30 | |
| 21 | LEGRAND Carl | 24 | |
| 22 | NACTO Jordan | 23 | |
| 23 | URCEL Adrien | 22 | |
| 24 | MEDINA Rafael | 20 | |
| 25 | CARNIER Axel | 18 | |
| 26 | TORRES Carlos Alberto | 15 | |
| 27 | BORDEE Gael | 15 | |
| 28 | DAMAS Anthony | 14 | |
| 29 | AGRICOLE Yannis | 14 | |
| 30 | NEMORIN Neddhym | 12 | |
| 31 | DELOUMEAUX Jérémy | 9 | |
| 32 | CLAVIER Kendrick | 9 | |
| 33 | DABRION Rogan | 6 | |
| 34 | KWIATKOWSKI Grzegorz | 5 | |
| 35 | RELMY Widjy | 5 | |
| 36 | VANONY Tony | 4 | |
| 37 | LORQUIN Kenan | 4 | |
| 38 | BOYEAU Fendley | 3 | |
| 39 | SABLON Luis | 1 |
Source : www.guadeloupecyclisme.com
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs

