Le Samyn : Classement
Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) a remporté, ce mardi, la 51e édition du Grand Prix Samyn (1.1), course d'ouverture de la saison en Wallonie disputée dans le Hainaut entre Quaregnon et Dour. Après 198 kilomètres de course, le Français a devancé Aimé De Gendt (Wanty-Gobert Cycling Team) et Niki Terpstra (Direct Energie).
Florian Sénéchal succède au Néerlandais Niki Terpstra au palmarès.
Classement :
| 1 | SENECHAL Florian | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | les 198 km en 4h38'20'' (moy. 42,683 km/h) |
| 2 | DE GENDT Aimé | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 00:00 |
| 3 | TERPSTRA Niki | TDE DIRECT ENERGIE | 00:00 |
| 4 | BOOM Lars | ROC ROOMPOT-CHARLES | 00:00 |
| 5 | SERRY Pieter | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 00:01 |
| 6 | VANDENBERGH Stijn | ALM AG2R LA MONDIALE | 00:01 |
| 7 | DECLERCQ Tim | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 00:06 |
| 8 | REINDERS Elmar | ROC ROOMPOT-CHARLES | 00:08 |
| 9 | ASSELMAN Jesper | ROC ROOMPOT-CHARLES | 00:14 |
| 10 | MERTZ Rémy | LTS LOTTO SOUDAL | 00:19 |
| 11 | PLANCKAERT Baptiste | WVA WALLONIE BRUXELLES | 00:54 |
| 12 | BACKAERT Frederik | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 00:54 |
| 13 | MANNAERTS Jelle | TIS TARTELETTO-ISOREX | 01:02 |
| 14 | VAN ASBROECK Tom | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 01:10 |
| 15 | VAN GESTEL Dries | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 01:10 |
| 16 | VLIEGEN Loïc | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 01:10 |
| 17 | ASGREEN Kasper | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 01:10 |
| 18 | VENTURINI Clement | ALM AG2R LA MONDIALE | 01:17 |
| 19 | DERNIES Tom | NRL NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | 01:17 |
| 20 | DE BONDT Dries | COC CORENDON-CIRCUS | 01:17 |
| 21 | LIGTHART Pim | TDE DIRECT ENERGIE | 01:23 |
| 22 | VANSPEYBROUCK Pieter | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 01:23 |
| 23 | HOFSTETTER Hugo | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 01:23 |
| 24 | VAN GENECHTEN Jonas | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 01:23 |
| 25 | BARBIER Rudy | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 01:23 |
| 26 | GEDIMINAS Bagdonas | ALM AG2R LA MONDIALE | 01:23 |
| 27 | NAESEN Lawrence | LTS LOTTO SOUDAL | 01:23 |
| 28 | ABERASTURI IZAGA Jon | CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 01:23 |
| 29 | RUMAC Josip | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 01:23 |
| 30 | GODON Dorian | ALM AG2R LA MONDIALE | 01:23 |
| 31 | FOUCHE James | WGN TEAM WIGGINS LECOL | 01:23 |
| 32 | VAN GINNEKEN Sjoerd | ROC ROOMPOT-CHARLES | 01:23 |
| 33 | MAAS Jan | LPC LEOPARD PRO CYCLING | 01:23 |
| 34 | LEYSEN Senne | ROC ROOMPOT-CHARLES | 01:23 |
| 35 | ISTA Kevyn | WVA WALLONIE BRUXELLES | 01:23 |
| 36 | DEWULF Stan | LTS LOTTO SOUDAL | 01:23 |
| 37 | CAPIOT Amaury | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 01:23 |
| 38 | CAVAGNA Rémi | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | 01:23 |
| 39 | LEMOINE Cyril | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 01:23 |
| 40 | BANASZEK Alan | CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 01:23 |
| 41 | JANS Roy | COC CORENDON-CIRCUS | 01:23 |
| 42 | KRIEGER Alexander | LPC LEOPARD PRO CYCLING | 01:31 |
| 43 | DEVOLDER Stijn | COC CORENDON-CIRCUS | 01:36 |
| 44 | VAN LERBERGHE Bert | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 01:51 |
| 45 | GAUDIN Damien | TDE DIRECT ENERGIE | 02:02 |
| 46 | STEVENS Timothy | CIB CIBEL | 02:21 |
| 47 | BURKE Jack | LPC LEOPARD PRO CYCLING | 02:38 |
| 48 | SPENGLER Mario | LPC LEOPARD PRO CYCLING | 02:38 |
| 49 | WIRTGEN Tom | WVA WALLONIE BRUXELLES | 03:39 |
| 50 | STEWART Thomas | DHB CANYON DHB P / B BLOOR HOMES | 03:39 |
| 51 | PATTYN Jeroen | CCD TEAM DIFFERDANGE GEBA | 03:39 |
| 52 | MARCHAND Gianni | CIB CIBEL | 03:39 |
| 53 | BOUCHER David | TIS TARTELETTO-ISOREX | 03:39 |
| 54 | DE BACKER Bert | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | 03:39 |
| 55 | WOUTERS Enzo | LTS LOTTO SOUDAL | 03:39 |
| 56 | BONNAMOUR Franck | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | 03:39 |
| 57 | VALLEE Boris | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 03:39 |
| 58 | MORA VEDRI Sebastian | CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03:39 |
| 59 | PONS Gaëtan | LPC LEOPARD PRO CYCLING | 03:39 |
| 60 | SPENGLER Lukas | WVA WALLONIE BRUXELLES | 03:39 |
| 61 | LIEPINS Emils | WVA WALLONIE BRUXELLES | 03:39 |
| 62 | CAÑELLAS SANCHEZ Xavier | CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03:39 |
| 63 | DE WINTER Ludwig | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 03:39 |
| 64 | SCHNEITER Joab | IAM IAM EXCELSIOR | 03:39 |
| 65 | DIELEMAN Michiel | CIB CIBEL | 03:39 |
| 66 | VAN STAEYEN Michaël | ROC ROOMPOT-CHARLES | 03:39 |
| 67 | LEROUX Samuel | NRL NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | 03:39 |
| 68 | COENEN Dennis | CIB CIBEL | 03:39 |
| 69 | RÄIM Mihkel | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 03:39 |
| 70 | BARBIER Pierre | NRL NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | 03:39 |
| 71 | CULLAIGH Gabriel | WGN TEAM WIGGINS LECOL | 03:39 |
| 72 | IDJOUADIENE Pierre | NRL NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | 03:39 |
| 73 | DUVAL Julien | ALM AG2R LA MONDIALE | 03:39 |
| 74 | PARET-PEINTRE Aurélien | ALM AG2R LA MONDIALE | 03:39 |
| 75 | WELTEN Bram | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | 03:39 |
| 76 | HEIDERSCHEID Colin | LPC LEOPARD PRO CYCLING | 03:39 |
| 77 | DUNNE Conor | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | 03:39 |
| 78 | VAN DINGENEN Jordi | TIS TARTELETTO-ISOREX | 03:39 |
| 79 | VAN DEN BRANDE Julien | TIS TARTELETTO-ISOREX | 04:43 |
| 80 | DUPONT Timothy | WGG WANTY-GOBERT CYCLING TEAM | 05:11 |
| 81 | VENDRAME Andrea | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | 06:07 |
| 82 | STALLAERT Joeri | COC CORENDON-CIRCUS | 06:51 |
| 83 | PETIT Adrien | TDE DIRECT ENERGIE | 06:51 |
| 84 | PICHOT Alexandre | TDE DIRECT ENERGIE | 06:51 |
| 85 | VERMEULEN Emiel | NRL NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | 06:51 |
| 86 | WILLIAMS Peter | SCB SWIFTCARBON PRO CYCLING | 08:31 |
| 87 | CARDIS Romain | TDE DIRECT ENERGIE | 09:31 |
| 88 | RUSSO Clément | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | 09:31 |
| 89 | VAN GOETHEM Brian | LTS LOTTO SOUDAL | 11:11 |
| 90 | TIZZA Marco | AMO AMORE & VITA-PRODIR | 11:51 |
| 91 | GUEX Quentin | IAM IAM EXCELSIOR | 11:51 |
| 92 | PAGE Dylan | IAM IAM EXCELSIOR | 11:51 |
| 93 | PELLAUD Simon | IAM IAM EXCELSIOR | 11:51 |
| Non-partants : | |||
| CLAEYS Dimitri | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ||
| BOIVIN Guillaume | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | ||
| DECLERCQ Benjamin | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
| MOL Wesley | CCD TEAM DIFFERDANGE GEBA | ||
| Abandons : | |||
| TULIK Angelo | TDE DIRECT ENERGIE | ||
| GOUGEARD Alexis | ALM AG2R LA MONDIALE | ||
| MARTINELLI Davide | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | ||
| RICHEZE Maximiliano Ariel | DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP | ||
| MONFORT Maxime | LTS LOTTO SOUDAL | ||
| BENFATTO Marco | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | ||
| FEDRIGO Leonardo | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | ||
| FRAPPORTI Mattia | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | ||
| PELUCCHI Matteo | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | ||
| VIEL Mattia | ANS ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC | ||
| WAGNER Robert Thomas | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | ||
| GUERNALEC Thibault | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | ||
| JARRIER Benoit | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | ||
| RIOU Alan | PCB TEAM ARKEA-SAMSIC | ||
| GONZALEZ LOPEZ David | CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
| MALUCELLI Matteo | CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
| MOREIRA Mauricio | CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
| SOUPE Geoffrey | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ||
| VANBILSEN Kenneth | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ||
| MORIN Emmanuel | COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ||
| HANSEN Lasse Norman | COC CORENDON-CIRCUS | ||
| VAN TRIJP Maarten | COC CORENDON-CIRCUS | ||
| VERGAERDE Otto | COC CORENDON-CIRCUS | ||
| BRÄNDLE Matthias | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | ||
| JENSEN August | ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY | ||
| STEELS Stijn | ROC ROOMPOT-CHARLES | ||
| PLANCKAERT Edward | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
| PLANCKAERT Emiel | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
| VAN POUCKE Aaron | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
| WARLOP Jordi | SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
| FOURNIER Marc | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | ||
| MANZIN Lorrenzo | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | ||
| LECROQ Jérémy | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | ||
| MOTTIER Justin | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | ||
| TURGIS Jimmy | VCB VITAL CONCEPT-B&B HOTELS | ||
| TAMINIAUX Lionel | WVA WALLONIE BRUXELLES | ||
| SIX Franklin | WVA WALLONIE BRUXELLES | ||
| BERNARDINETTI Marco | AMO AMORE & VITA-PRODIR | ||
| FREULER Jan-André | AMO AMORE & VITA-PRODIR | ||
| LUKSEVICS Viesturs | AMO AMORE & VITA-PRODIR | ||
| MONCASSIN Maxence | AMO AMORE & VITA-PRODIR | ||
| SERGIS Kaspars | AMO AMORE & VITA-PRODIR | ||
| VIVAS Federico Nicolas | AMO AMORE & VITA-PRODIR | ||
| PATON Alex | DHB CANYON DHB P / B BLOOR HOMES | ||
| TENNANT Andrew | DHB CANYON DHB P / B BLOOR HOMES | ||
| MCCARTHY Robert-Jon | DHB CANYON DHB P / B BLOOR HOMES | ||
| DE BOCK Stijn | DHB CANYON DHB P / B BLOOR HOMES | ||
| COLMAN Alex | DHB CANYON DHB P / B BLOOR HOMES | ||
| HENNESSY Jacob | DHB CANYON DHB P / B BLOOR HOMES | ||
| RAYMACKERS Cedric | CIB CIBEL | ||
| RELAES Jacob | CIB CIBEL | ||
| TEUGELS Lennert | CIB CIBEL | ||
| DERUETTE Thomas | CCD TEAM DIFFERDANGE GEBA | ||
| DEGUIDE Louis | CCD TEAM DIFFERDANGE GEBA | ||
| THILL Tom | CCD TEAM DIFFERDANGE GEBA | ||
| DA SILVA Tiago | CCD TEAM DIFFERDANGE GEBA | ||
| CENTRONE Ivan | CCD TEAM DIFFERDANGE GEBA | ||
| LEYDER Pit | LPC LEOPARD PRO CYCLING | ||
| BALLABIO Giacomo | IAM IAM EXCELSIOR | ||
| SCHÄPPI Martin | IAM IAM EXCELSIOR | ||
| ZOCCARATO Samuele | IAM IAM EXCELSIOR | ||
| MASSON Christophe | NRL NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | ||
| VAUBOURZEIX Thomas | NRL NATURA4EVER-ROUBAIX-LILLE METROPOLE | ||
| MUNDY Isaac | SCB SWIFTCARBON PRO CYCLING | ||
| HARDY Ben | SCB SWIFTCARBON PRO CYCLING | ||
| SCOTT Jacob | SCB SWIFTCARBON PRO CYCLING | ||
| VARLEY Julian | SCB SWIFTCARBON PRO CYCLING | ||
| WOOD George | SCB SWIFTCARBON PRO CYCLING | ||
| SHAW James | SCB SWIFTCARBON PRO CYCLING | ||
| GERTS Floris | TIS TARTELETTO-ISOREX | ||
| SEFA Ylber | TIS TARTELETTO-ISOREX | ||
| VANTOMME Maxime | TIS TARTELETTO-ISOREX | ||
| HEALY Ben | WGN TEAM WIGGINS LECOL | ||
| CHRISTIAN Mark | WGN TEAM WIGGINS LECOL | ||
| ROBINSON Oliver | WGN TEAM WIGGINS LECOL | ||
| SCOTT Robert | WGN TEAM WIGGINS LECOL | ||
| SAUVAGNARGUES Jacques | WGN TEAM WIGGINS LECOL |
Source : www.uitslagen.kbwb-rlvb.com
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs

