Haut-Anjou - Et.2 : Classements

Julien Vermote (Beveren 2000) a remporté ce samedi le contre-la-montre du Tour du Haut-Anjou (2.2U). Tejay van Garderen (Rabobank CT) devient le nouveau leader de l'épreuve.

ETAPE 2 : AZE -> AZE
13 km 49,471 kmh
09/05/2009

Classement :
Place Dos Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart
1 46 VERMOTE Julien BEV BEL Je 15 46.38
2 136 CASTROVIEJO Castroviejo ORB ESP 15 50.27 0 4
3 5 VAN GARDEREN Tejay RB3 USA 15 58.55 0 12
4 11 KITTEL Marcel TET GER 15 58.87 0 12
5 25 PIERET Etienne VDU FRA 16 4.39 0 18
6 1 KEIZER Martjin RB3 NED 16 16.80 0 30
7 91 VAN ZANDBEEK Ronan VVE NED 16 17.00 0 31
8 144 JARRIER Benoit TWA FRA Je 16 21.41 0 35
9 161 DELAPLACE Anthony S35 FRA Je 16 23.92 0 37
10 131 SICARD Romain ORB FRA 16 28.59 0 42
11 151 HOLLOWAYS Daniel USA USA 16 29.07 0 43
12 106 SOUPE Geoffrey CCE FRA 16 30.89 0 44
13 26 REZA Kévin VDU FRA 16 31.83 0 45
14 94 STAMSNIJDER Bas VVE NED Je 16 32.04 0 46
15 23 MORITZ Yann VDU FRA 16 33.15 0 47
16 21 COUSIN Jérome VDU FRA Je 16 33.35 0 47
17 4 SINKELDAM Ramon RB3 NED Je 16 33.54 0 47
18 76 SOBOTA Kristian CPI DEN 16 38.03 0 52
19 83 GIRARD Thomas CCF FRA Je 16 39.87 0 53
20 96 GMELICH-MEIJLING Jarno VVE NED Je 16 40.90 0 54
21 72 AISTRUP Nikola CPI DEN 16 41.14 0 55
22 31 CLEMENT Erwan COT FRA 16 41.77 0 55
23 155 EAST Guy USA USA 16 42.82 0 56
24 55 VIGNES Anthony UNA FRA 16 45.37 0 59
25 2 ADAMS Joeri RB3 BEL Je 16 47.26 1 1
26 152 BARTON Chris USA USA 16 47.68 1 1
27 42 NOOYTENS Sven BEV BEL 16 48.27 1 2
28 111 CLAEYS Dimitri JVB BEL 16 48.92 1 2
29 33 HALLEGUEN Mathieu COT FRA 16 49.54 1 3
30 86 TEYCHENNE Mathieu CCF FRA Je 16 50.66 1 4
31 116 VANMARCKE Sep JVB BEL 16 51.38 1 5
32 75 GULDHAMMER Thomas CPI DEN 16 51.39 1 5
33 51 COURTEILLE Arnaud UNA FRA Je 16 52.68 1 6
34 71 GULDHAMMER Rasmus CPI DEN Je 16 53.23 1 7
35 73 KREUTZFELDT Daniel CPI DEN 16 53.79 1 7
36 101 BOISSON Nicolas CCE FRA Je 16 55.31 1 9
37 44 SALOMEIN Jarl BEV BEL Je 16 56.36 1 10
38 92 VREUGDENHIL Stefan VVE NED Je 16 57.72 1 11
39 103 MAASING Sander CCE EST 16 58.12 1 12
40 186 GIRARD Arnaud SSC FRA 16 58.92 1 12
41 93 ASSELMAN Jeper VVE NED Je 17 1.73 1 15
42 133 GARCIA Ricardo ORB ESP 17 2.20 1 16
43 53 ROSEAU Willy UNA FRA 17 2.41 1 16
44 201 BOIRE Sébastien CAC FRA 17 6.32 1 20
45 24 FRANCILLETTE Kévin VDU FRA Je 17 7.00 1 21
46 205 MAZIOU Maël CAC FRA 17 7.76 1 21
47 102 BOURGEOIS Laurent CCE FRA 17 7.99 1 21
48 142 DENIS Kévin TWA FRA 17 8.50 1 22
49 66 BARBAS Yoann AVS FRA 17 8.75 1 22
50 22 TULIK Angelo VDU FRA Je 17 10.52 1 24
51 81 DAMUSEAU Thomas CCF FRA Je 17 11.10 1 25
52 175 NOVIKOV Nikita KTA RUS Je 17 11.32 1 25
53 6 VAN GEFFEN Niek RB3 NED Je 17 12.35 1 26
54 141 BARRAIS Tony TWA FRA Je 17 13.87 1 27
55 41 JODTS Sven BEV BEL 17 14.43 1 28
56 64 DESRIAC Loïc AVS FRA Je 17 15.15 1 29
57 112 DUPONT Timothy JVB BEL 17 18.05 1 32
58 63 GRIMAL Jérémy AVS FRA Je 17 19.44 1 33
59 204 LOTH Nicolas CAC FRA 17 20.34 1 34
60 15 KLEIN Philipp TET GER 17 21.03 1 35
61 145 PENLOUP Anthony TWA FRA 17 21.10 1 35
62 95 KREDER Wesley VVE NED Je 17 21.59 1 35
63 164 GUESDON Maxime S35 FRA 17 22.29 1 36
64 166 ALLAIZEAU Florian S35 FRA 17 22.96 1 36
65 36 SCHMIDT Fabien COT FRA Je 17 23.81 1 37
66 173 SOLOMENNIKOV Andrey KTA RUS 17 24.18 1 38
67 202 JARRY Alexis CAC FRA Je 17 25.69 1 39
68 184 LEROYER Jean Philippe SSC FRA 17 25.75 1 39
69 85 KNEISKY Morgan CCF FRA 17 27.72 1 41
70 195 TEILLIER Luc PDL FRA Je 17 28.63 1 42
71 146 PETILLEAU Julien TWA FRA 17 29.14 1 43
72 114 VAN GUYSE Jarno JVB BEL 17 29.29 1 43
73 191 GUILLOUX Freddie PDL FRA Je 17 29.74 1 43
74 84 GIRAUD David CCF FRA Je 17 31.12 1 45
75 134 ECHEVERZ Eneko ORB ESP 17 31.56 1 45
76 113 JOSEPH Grégory JVB BEL 17 32.76 1 46
77 196 LECUYER Antoine PDL FRA 17 33.68 1 47
78 104 JEANNIN Mickaël CCE FRA 17 33.70 1 47
79 35 LE BELLEC Gaël COT FRA 17 36.60 1 50
80 65 GENTHON Jonathan AVS FRA 17 37.31 1 51
81 165 SEIGNEUR Fabrice S35 FRA Je 17 37.54 1 51
82 45 VERMOTE Alphonse BEV BEL Je 17 38.22 1 52
83 32 FONSECA Armindo COT FRA Je 17 38.35 1 52
84 52 RICORDEL Yannick UNA FRA 17 39.04 1 53
85 153 SUMMERHILL Daniel USA USA Je 17 40.16 1 54
86 62 SMET Romain AVS FRA 17 40.59 1 54
87 203 CHUDZINSKI Piotr CAC POL 17 44.36 1 58
88 105 VANDERBIEST Romain CCE FRA 17 45.69 1 59
89 162 GATE Jordane S35 FRA Je 17 48.34 2 2
90 34 HARDY Romain COT FRA 17 51.17 2 5
91 132 BLAZQUEZ Andoni ORB ESP 17 55.04 2 9
92 135 VRAIN Benat ORB ESP 17 56.19 2 10
93 172 IGNATENKO Petr KTA RUS 17 58.85 2 12
94 176 PETROVSKIY Alexander KTA RUS Je 17 59.64 2 13
95 193 BODIN Malween PDL FRA 18 0.96 2 14
96 143 MAUGE Corentin TWA FRA Je 18 1.81 2 15
97 56 BRET Ludovic UNA FRA 18 3.69 2 17
98 3 OCKELOEN Jasper RB3 NED Je 18 9.03 2 23
99 54 VAILLANT Nicolas UNA FRA 18 9.82 2 23
100 61 DESRIAC Gaël AVS FRA 18 12.43 2 26
101 163 CORMIER Albain S35 FRA Je 18 15.19 2 29
102 43 VANDERSANDE Tosh BEV BEL Je 18 15.82 2 29
103 192 BERSON Emmanuel PDL FRA 18 17.29 2 31
104 16 HESS Karsten TET GER 18 17.43 2 31
105 154 HOUSE Cole USA USA 18 20.18 2 34
106 181 LAGOUTE Maxime SSC FRA 18 20.91 2 34
107 14 BÜRGEL Bastian TET GER Je 18 26.15 2 40
108 74 HOBERG Morten CPI DEN 18 33.58 2 47
109 171 STARODUBTSEV Stanislav KTA RUS 18 45.09 2 59
110 194 GAILLARD Jérémy PDL FRA 19 2.43 3 16
111 13 HARBIG Florian TET GER Je 19 11.69 3 25
82 GASTAUER Ber CCF LUX Non partant

Classement général :
Pl. Dos Coureur Équipe Pl. Dos Coureur Équipe
1 5 VAN GARDEREN Tejay RB3 4 23 8
2 46 VERMOTE Julien BEV à 4
3 131 SICARD Romain ORB à 46
4 116 VANMARCKE Sep JVB à 47
5 86 TEYCHENNE Mathieu CCF à 55
6 96 GMELICH-MEIJLING Jarn VVE à 58
7 25 PIERET Etienne VDU à 1 4
8 91 VAN ZANDBEEK Ronan VVE à 1 18
9 161 DELAPLACE Anthony S35 à 1 27
10 175 NOVIKOV Nikita KTA à 1 29
11 72 AISTRUP Nikola CPI à 1 42
12 11 KITTEL Marcel TET à 1 43
13 144 JARRIER Benoit TWA à 1 44
14 55 VIGNES Anthony UNA à 1 47
15 75 GULDHAMMER Thomas CPI à 1 55
16 26 REZA Kévin VDU à 1 56
17 31 CLEMENT Erwan COT à 2 6
18 155 EAST Guy USA à 2 7
19 142 DENIS Kévin TWA à 2 12
20 66 BARBAS Yoann AVS à 2 12
21 136 CASTROVIEJO Castroviej ORB à 2 14
22 2 ADAMS Joeri RB3 à 2 15
23 112 DUPONT Timothy JVB à 2 22
24 95 KREDER Wesley VVE à 2 25
25 85 KNEISKY Morgan CCF à 2 25
26 114 VAN GUYSE Jarno JVB à 2 33
27 64 DESRIAC Loïc AVS à 2 40
28 173 SOLOMENNIKOV Andrey KTA à 2 43
29 204 LOTH Nicolas CAC à 2 45
30 15 KLEIN Philipp TET à 2 49
31 34 HARDY Romain COT à 2 55
32 153 SUMMERHILL Daniel USA à 3 8
33 51 COURTEILLE Arnaud UNA à 3 9
34 73 KREUTZFELDT Daniel CPI à 3 14
35 106 SOUPE Geoffrey CCE à 3 14
36 103 MAASING Sander CCE à 3 19
37 24 FRANCILLETTE Kévin VDU à 3 26
38 111 CLAEYS Dimitri JVB à 3 27
39 22 TULIK Angelo VDU à 3 31
40 83 GIRARD Thomas CCF à 3 38
41 101 BOISSON Nicolas CCE à 3 39
42 44 SALOMEIN Jarl BEV à 3 40
43 53 ROSEAU Willy UNA à 3 41
44 92 VREUGDENHIL Stefan VVE à 3 41
45 1 KEIZER Martjin RB3 à 3 45
46 135 VRAIN Benat ORB à 3 48
47 205 MAZIOU Maël CAC à 3 51
48 81 DAMUSEAU Thomas CCF à 3 55
49 94 STAMSNIJDER Bas VVE à 3 57
50 146 PETILLEAU Julien TWA à 3 57
51 151 HOLLOWAYS Daniel USA à 4 0
52 4 SINKELDAM Ramon RB3 à 4 1
53 84 GIRAUD David CCF à 4 3
54 23 MORITZ Yann VDU à 4 4
55 21 COUSIN Jérome VDU à 4 4
56 36 SCHMIDT Fabien COT à 4 7
57 141 BARRAIS Tony TWA à 4 7
58 76 SOBOTA Kristian CPI à 4 9
59 152 BARTON Chris USA à 4 10
60 63 GRIMAL Jérémy AVS à 4 18
61 33 HALLEGUEN Mathieu COT à 4 20
62 71 GULDHAMMER Rasmus CPI à 4 21
63 191 GUILLOUX Freddie PDL à 4 28
64 186 GIRARD Arnaud SSC à 4 29
65 201 BOIRE Sébastien CAC à 4 32
66 93 ASSELMAN Jeper VVE à 4 32
67 133 GARCIA Ricardo ORB à 4 33
68 35 LE BELLEC Gaël COT à 4 35
69 102 BOURGEOIS Laurent CCE à 4 38
70 41 JODTS Sven BEV à 4 40
71 6 VAN GEFFEN Niek RB3 à 4 43
72 176 PETROVSKIY Alexander KTA à 4 43
73 56 BRET Ludovic UNA à 4 47
74 3 OCKELOEN Jasper RB3 à 4 53
75 164 GUESDON Maxime S35 à 4 53
76 61 DESRIAC Gaël AVS à 4 56
77 184 LEROYER Jean Philippe SSC à 4 56
78 172 IGNATENKO Petr KTA à 4 57
79 195 TEILLIER Luc PDL à 4 59
80 196 LECUYER Antoine PDL à 5 1
81 134 ECHEVERZ Eneko ORB à 5 2
82 113 JOSEPH Grégory JVB à 5 3
83 104 JEANNIN Mickaël CCE à 5 4
84 32 FONSECA Armindo COT à 5 6
85 65 GENTHON Jonathan AVS à 5 8
86 165 SEIGNEUR Fabrice S35 à 5 8
87 62 SMET Romain AVS à 5 11
88 105 VANDERBIEST Romain CCE à 5 13
89 132 BLAZQUEZ Andoni ORB à 5 26
90 143 MAUGE Corentin TWA à 5 32
91 54 VAILLANT Nicolas UNA à 5 37
92 163 CORMIER Albain S35 à 5 43
93 192 BERSON Emmanuel PDL à 5 45
94 43 VANDERSANDE Tosh BEV à 5 46
95 181 LAGOUTE Maxime SSC à 5 48
96 74 HOBERG Morten CPI à 6 4
97 171 STARODUBTSEV Stanisla KTA à 6 8
98 194 GAILLARD Jérémy PDL à 6 33
99 13 HARBIG Florian TET à 6 42
100 202 JARRY Alexis CAC à 12 29
101 42 NOOYTENS Sven BEV à 23 50
102 145 PENLOUP Anthony TWA à 24 23
103 166 ALLAIZEAU Florian S35 à 24 24
104 45 VERMOTE Alphonse BEV à 24 40
105 52 RICORDEL Yannick UNA à 24 41
106 203 CHUDZINSKI Piotr CAC à 24 46
107 162 GATE Jordane S35 à 24 50
108 193 BODIN Malween PDL à 25 2
109 16 HESS Karsten TET à 25 19
110 154 HOUSE Cole USA à 25 22
111 14 BÜRGEL Bastian TET à 25 28

En savoir plus