Boucles Catalanes : Classement
Après une erreur de photo-finish, le classement réel des Boucles Catalanes n'avait pu être donné. Retrouvez le ci-dessous.
| PLACE | NOM | PRENOM | SOCIETE | TEMPS | ECART |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUSIN | Jérôme | Vendée U | 02:31:19 | 00:00:00 |
| 2 | DELAROZIERE | Mathieu | V.C. La Pomme Marseille | 02:31:19 | 00:00:00 |
| 3 | BOUTEILLE | Thomas | C.C. Etupes - Le Doubs | 02:31:19 | 00:00:00 |
| 4 | ROUYER | Samuel | U.V. Aube Troyes | 02:31:19 | 00:00:00 |
| 5 | SISKEVICIUS | Evaldas | V.C. La Pomme Marseille | 02:31:19 | 00:00:00 |
| 6 | HUREL | Tony | Vendée U | 02:31:19 | 00:00:00 |
| 7 | ANTOMARCHI | Julien | V.C. La Pomme Marseille | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 8 | AGOSTINI | Christopher | CR4C Roanne | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 9 | HAN | David | S.C.O. Dijon | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 10 | TULIK | Angélo | Vendée U | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 11 | PIERET | Etienne | Vendée U | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 12 | JEANNIN | Mickaël | C.C. Etupes - Le Doubs | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 13 | BOISSON | Nicolas | C.C. Etupes - Le Doubs | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 14 | GRATIOT | Alexandre | U.V. Aube Troyes | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 15 | BERNAUDEAU | Mathieu | Vendée U | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 16 | BONNET | Guillaume | V.C. Lyon Vaulx en Velin | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 17 | PICHOT | Géoffrey | U.S. Ste Austreberthe P.B. | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 18 | FABRY | Mathieu | V.C. La Pomme Marseille | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 19 | DERIAUX | Florian | U.S. Ste Austreberthe P.B. | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 20 | BARRE | Loïc | France Militaire | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 21 | CLAIN | Médéric | Saint Cyr Tours - 37 | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 22 | AUBERT | Stevens | Vélo Sport Hyérois | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 23 | BRUTUS | Guillaume | AVC Aix en Provence | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 24 | GENIEZ | Alexandre | V.C. La Pomme Marseille | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 25 | MAINARD | Gael | E.C. Clermont C. | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 26 | EMME | Maxime | Martigues S.C. | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 27 | DERANGÈRE | Jérémie | S.C.O. Dijon | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 28 | COLOME | Oriol | Club Ciclista Olot | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 29 | CANTOURNET | Benjamin | U.V. Aube Troyes | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 30 | GOUTILLE | Christophe | CR4C Roanne | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 31 | MAINARD | Jérôme | CR4C Roanne | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 32 | DELIGNE | Laurent | Vendée U | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 33 | FOURRIER | Julien | S.C.O. Dijon | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 34 | GATE | Jordane | Pôle Espoirs Saint Brieuc | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 35 | PINOT | Thibaut | C.C. Etupes - Le Doubs | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 36 | CHIPAULT | Flavien | E. Sud Méditerranée | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 37 | ZANGERLE | Joël | S.C.O. Dijon | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 38 | REBECCHI | Sébastien | Charvieu Chavagneux I.C. | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 39 | FUMEAUX | Jonathan | C.C. Etupes - Le Doubs | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 40 | BARLE | Florent | AVC Aix en Provence | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 41 | BARTEAU | Grégory | C.C. Etupes - Le Doubs | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 42 | CHAUDOY | Romain | C.C. Nogent sur Oise | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 43 | GREDY | Sébastien | C.C. Etupes - Le Doubs | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 44 | PERON | Korantin | Pôle Espoirs Saint Brieuc | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 45 | SOUCAZE | Anthony | G.S.C. Blagnac | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 46 | GRAMMAIRE | Olivier | S.C.O. Dijon | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 47 | GODET | Arnaud | C.C. Etupes - Le Doubs | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 48 | MAYENÇON | Maxime | CR4C Roanne | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 49 | PENVEN | Clément | C.C. Villeneuve | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 50 | CAVAILLES | Marc | Vélo Sprint Narbonnais | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 51 | MALLE | Guillaume | U.S. Ste Austreberthe P.B. | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 52 | HOAREAU | Daniel | AVC Aix en Provence | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 53 | SOUPE | Geoffrey | C.C. Etupes - Le Doubs | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 54 | MERCIER | Yves | S.C.O. Dijon | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 55 | CONVERSET | Matthieu | C.C. Nogent sur Oise | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 56 | LALOUETTE | Kévin | U.S. Ste Austreberthe P.B. | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 57 | LE MONTAGNER | Benjamin | Pôle Espoirs Saint Brieuc | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 58 | ROSSETTO | Stéphane | C.C. Nogent sur Oise | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 59 | BOURGEOIS | Laurent | C.C. Etupes - Le Doubs | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 60 | NAIBO | Roman | G.S.C. Blagnac | 02:33:25 | 00:02:06 |
| 61 | FRAISSIGNES | Fabien | G.S.C. Blagnac | 02:33:51 | 00:02:32 |
| 62 | LEBAS | Thomas | AVC Aix en Provence | 02:33:51 | 00:02:32 |
| 63 | DENONFOUX | Marc | CR4C Roanne | 02:33:51 | 00:02:32 |
| 64 | PAIANI | Jean Lou | V.C. Lyon Vaulx en Velin | 02:33:51 | 00:02:32 |
| 65 | NIEMINEN | Mika | AVC Aix en Provence | 02:33:51 | 00:02:32 |
| 66 | LEMOINE | Joseph | Saint Cyr Tours - 37 | 02:33:51 | 00:02:32 |
| 67 | BOURLOT | Pierre | V.C. Lyon Vaulx en Velin | 02:34:23 | 00:03:04 |
| 68 | MACÉ | Thibaut | Vendée U | 02:34:29 | 00:03:10 |
| 69 | PLOUHINEC | Samuel | Team Wilo Agem 72 | 02:34:40 | 00:03:21 |
| 70 | GIRAUD | Benjamin | AVC Aix en Provence | 02:36:00 | 00:04:41 |
| 71 | MAASING | Sander | C.C. Etupes - Le Doubs | 02:36:00 | 00:04:41 |
| 72 | MARIÉ | Yannick | V.C. La Pomme Marseille | 02:36:00 | 00:04:41 |
| 73 | BROUZES | Peter | C.C. Nogent sur Oise | 02:36:00 | 00:04:41 |
| 74 | FRANCILETTE | Kévin | Vendée U | 02:36:00 | 00:04:41 |
| 75 | BAGOT |
Yoann |
V.C. La Pomme Marseille | 02:36:00 | 00:04:41 |
| 76 | MORITZ | Yann | Vendée U | 02:36:00 | 00:04:41 |
| 77 | CUMONT | Gaylord | U.S. Ste Austreberthe P.B. | 02:36:00 | 00:04:41 |
| 78 | MOLMY | Arnaud | C.C. Nogent sur Oise | 02:36:00 | 00:04:41 |
| 79 | SIMON | Mathieu | U.V. Aube Troyes | 02:36:00 | 00:04:41 |
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs

