![]() |
|||||||||
Au clavier : Stéphane puis Frédéric Autres courses du jour : |
|||||||||
|
La neuvième édition des Boucles du Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech se déroulera, ce samedi, sur 157, 2 km. Le départ fictif sera donné à 12h00 de Vals-les-Bains, le réel à 12h15. Au programme de l'épreuve : La côte de la Fontaine du Cade (km 36, 5), le Col de la Grande Serre (66, 5 km) et les côtes, dans le circuit final, du musée Alphonse Daudet et du Rocher du Sampzon. |
Aucun écart pour le moment
| 12h03 | Bonjour à toutes et à tous pour suivre cette première 1.2 de la saison en direct intégral. Au départ de Vals-les-Bains, le soleil est de sortie. Il fait actuellement 9°C mais on note un fort vent qui pourrait jouer quelques tours à certains. Nicolas et Pierre ont recueilli quelques impressions de coureurs ou directeurs sportifs que vous découvrirez au fil du live... |
||
![]() |
12h03 | Le départ réel vient d'être donné à l'instant. |
|
![]() |
12h10 | Benoît Luminet (CR4C Roanne) s'est livré à Direct Vélo quelques minutes avant le départ : "L'an passé, j'avais pas mal pesé sur la course. Je compte bien récidiver cette année. Je pense que l'on va assister à une course assez débridée, même si l'équipe Agritubel restera la plaque tournante de l'épreuve. Il sera compliqué de sortir du peloton sans être accompagné par au moins l'un deux... Mais il ne faut pas trop se braquer sur eux et faire notre course avant tout. Le Luxembourgeois de Chambéry, Ben Gastauer s'est également confié : "C'est ma course de reprise donc je ne sais pas vraiment où j'en suis au niveau de ma condition physique (NDLR : ses coéquipiers ont pourtant été impressionnés par Ben Gastauer lors des derniers entraînements). C'est une course que je découvre mais je crois que le vent va y jouer un rôle prépondérant" |
|
![]() |
12h13 | Jérôme Gannat, le directeur sportif du CC Etupes, estime quant à lui que le plateau est un peu moins relevé que l'an passé...Mais qu'Agritubel décidera du déroulement de l'épreuve. Il espère que l'un des siens entrera dans le top 10, ce qui n'était pas le cas l'an passé puisque le meilleur coureur du club Franc-Comtois, Thomas Bouteille était classé 14e. Son équipe est assez homogène au niveau de la condition physique, même si Sébastien Grédy était souffrant en début de semaine. |
|
![]() |
12h23 | Rectification (déjà !), le départ réel vient d'être donné il y a quelques secondes. Il s'agissait bien entendu du départ fictif tout à l'heure |
|
| 156 km | ![]() |
12h25 | Geoffrey Soupe (CC Etupes) qui sort d'un stage avec l'équipe de France Espoirs, s'y est pris à deux fois pour sortir du peloton...Mais ses deux tentatives ont échoué. |
| 152 km | 12h31 | Une prime, située dès le 5e km de course a été âprement disputée. Sante Di Nizio (Hadimec) s'est imposé devant Rémi Cusin (Agritubel) et Julien Fourrier (SCO Dijon). Sitôt après, Yann Huguet (Agritubel) et le jeune Suédois Andreas Linden (Capinordic) sont sortis du peloton avec une avance des plus réduites. |
|
| 150 km | ![]() |
12h33 | Julien Fourrier, dossard n°113, remplace finalement Thomas Brigaud sur la liste des partants. |
| 147 km | 12h35 | Yann Huguet (Agritubel) et Andreas Linden (Capinordic) sont toujours en tête. Ils possèdent 10" d'avance sur un trio composé d'Arnaud Godet (CC Etupes), Silver Schultz (EC St-Etienne Loire) et Pim Ligthart (AVC Aix). Le peloton pointe à 25". |
|
| 140 km | ![]() |
12h43 | 20" entre les 5 échappés et le peloton |
| 136 km | 12h48 | Le peloton, emmené principalement par les coureurs du CR4C Roanne, s'est maintenant rapproché à 8" des 5 hommes de tête.. |
|
![]() |
12h51 | L'équipe Katusha Continental, prévue au départ était finalement absente en raison de problèmes d'obtention de visas. |
|
| 128 km | 12h55 | Regroupement général ! |
|
![]() |
13h00 | Rencontré avant le départ, Frédéric Mainguenaud, le D.S de l'équipe Agritubel déclarait : "Nous n'avons pas l'intention de prendre la course en mains dès le départ. J'ai d'ailleurs interdit à mes hommes de rouler en tête de peloton mais, par contre, il nous faut être présent dans tous les coups "importants" qui se formeront. Bien qu'alignant 3 sprinters (R. Feillu, Ravard, Caethoven), il n'est pas question que la course se termine par un toujours aléatoire sprint massif. Mes 8 coureurs ont donc tous leurs chances pour l'emporter, je n'ai pas réellement désigné de leader pour aujourd'hui. La sélection pour le prochain Paris-Nice peut aussi se gagner sur ces routes..." |
|
| 123 km | 13h07 | Au pied de la première difficulté du jour - la côte de la Fontaine du Cade - 10 coureurs viennent de sortir du peloton. Il s'agit de : Romain Feillu (Agritubel) - Rasmus Guldhammer (Capinordic) - Guillaume Dessibourg (Hadimec) - Thomas Bouteille (CC Etupes) - Alexis Coulon (SCO Dijon) - Colin Menc Molina (AVC Aix) - Alo Jakin (Charvieu-Ch.) et 3 hommes du CR4C Roanne : Arthur Vichot, Laurent Denonfoux et Agostini. Ils comptent 25" d'avance sur le peloton. |
|
| 122 km | 13h09 | Deux hommes - Rémi Cusin (Agritubel) et Martin Pedersen (Capinordic) sont rentrés de l'arrière pour maintenant former un groupe de 12 échappés. Peut-être 13 si Frank Scherzinger (Atlas Römers) actuellement intercalé parvient à effectuer la jonction. |
|
| 111 km | 13h24 | La situation a évolué : Se trouvent maintenant en tête : R. Cusin, R. Feillu et A. Ravard (Agritubel), M. Pedersen et R. Guldhammer (Capinordic), T. Bouteille et Thibaut Pinot (CC Etupes), A. Vichot et L. Denonfoux (CR4C Roanne), A. Coulon (SCO Dijon) et Ben Gastauer (Chambéry CF). Un groupe de contre-attaque est pointé à 16", le peloton à 32" |
|
| 104 km | 13h35 | Le groupe de contre, composé de Steven Caethoven (Agritubel), Fredrik Ericsson (Capinordic), Americo Novembrini (Hadimec), Sylvain Georges (Le Creusot), Jean-Christophe Péraud (Le Creusot), et Sébastien Ivars (Charvieu-Chavagneux IC) est rentré sur la tête de course. Le Suisse Jonathan Fumeaux (CC Etupes) est sur le point de faire la même opération. Le peloton a perdu du terrain et pointe maintenant à plus d'une minute. |
|
| 99 km | ![]() |
13h42 | Composition exhaustive du groupe de tête : Steven Caethoven, Rémi Cusin, Romain Feillu et Anthony Ravard (Agritubel) Fredrik Ericsson, Martin Pedersen et Rasmus Guldhammer (Capinordic) Americo Novembrini (Hadimec) Sylvain Georges et Jean-Christophe Péraud (Creusot Cyclisme) Thomas Bouteille et Thibaut Pinot (CC Etupes) Ben Gastauer (Chambéry CF) Laurent Denonfoux et Arthur Vichot (CR4C Roanne) Alexis Coulon (SCO Dijon) Alo Jakin et Sébastien Ivars (Charvieu-Chavagneux IC) Jonathan Fumeaux a été repris par un peloton qui navigue à 1'25" des coureurs de tête. |
| 95 km | 13h52 | Rectification : Jérémie Dérangère fait partie du groupe de tête. Alo Jakin n'y est pas... Le peloton est toujours relégué à environ 1'30" des 18 coureurs échappés. |
|
![]() |
13h54 | Pour répondre aux questions de certains internautes, Sylvain Georges est effectivement en tête de course alors que Franck Laffaire semble (sous réserves) faire toujours partie du peloton. |
|
| 86 km | ![]() |
14h00 | Au bas de la descente du Col de la Grande Serre, deuxième difficulté du jour, le groupe des 18 ne possède plus que 56" d'avance sur un peloton emmené par les coureurs de Differdange, Atlas Romers et de l'EC St-Etienne Loire. |
![]() |
14h03 | A signaler pour le champion de France amateur, Jean-Christophe Péraud ne court pas avec son maillot tricolore mais avec le maillot (de l'an dernier !) de son club du Creusot. Son coéquipier Sylvain Georges, déjà vainqueur à 2 reprises depuis le début de saison est, avec Jérémie Dérangère, lauréat de La Tramontane, le seul coureur à avoir déjà gagné cette année. |
|
| 82 km | 14h07 | Un groupe de 11 coureurs se rapproche à 45" des leaders. Il y là les 4 autres coureurs d'Agritubel (!) Freddy Bichot, Yann Huguet, Christophe Laurent et Nicolas Jalabert, Jean-Lou Paiani (VCLVV), Jérôme Mainard (CR4C Roanne), Sander Maasing (CC Etupes), Nicolas Bazin (CC Differdange), Herberts Pudans (Charvieu-Chavagneux IC), Julien Bérard et Mathieu Teychenne (Chambéry CF). Le peloton est à 1'. |
|
| 80 km | ![]() |
14h08 | Alors que la course est maintenant sur de longues lignes droites, le groupe de contre se rapproche à 40"...alors que le peloton cède du terrain. Il est maintenant pointé à 1'28". |
![]() |
14h12 | Autres réponses à des questions d'internautes : Les coureurs de l'UC Aubenas sont très discrets depuis le départ de la course... Colin Menc-Molina ne fait plus partie de l'échappée. Les coureurs d'Agritubel à l'avant effectuent leur part de travail mais les 3 Capinordic ne sont pas en reste. Nous précisons que nos envoyés spéciaux sont dans un véhicule situé à l'avant de la course. Il leur est donc difficile de savoir ce qu'il se passe réellement au sein du peloton... |
|
| 74 km | 14h16 | La course pénètre maintenant sur le circuit final et va aborder dans quelques instants la première ascension de la côte du Musée Alphonse Daudet. Les écarts sont inchangés. |
|
| 78 km | 14h18 | Jonction entre les deux groupes de tête. La composition exacte dans quelques minutes. |
|
| 14h21 | Rappel de la Composition du groupe de tête : (29 coureurs) Freddy Bichot, Yann Huguet, Christophe Laurent, Nicolas Jalabert, Steven Caethoven, Rémi Cusin, Romain Feillu et Anthony Ravard (Agritubel) |
||
| 14h23 | Le peloton est maintenant pointé à 1'40" des hommes de tête. |
||
![]() |
14h26 | Yann Huguet (Agritubel) a été victime d’une chute, sans gravité. Il repart ! |
|
| 67 km | 14h29 | Au km 90, l'échappée vient de passer sur la ligne, Anthony Ravard (Agritubel) emmène le groupe de 29 coureurs. |
|
![]() |
14h31 | Le circuit final comprend deux difficultés : La côte du Rocher de Sampzon (2 km à 8,2%) et la côte du Musée Alphonse Daudet (1, 2 km à 4, 6 %). |
|
![]() |
14h34 | Le peloton est pointé à 2'30" ! Derrière des coureurs sont sortis en contre dont notamment : Wilfried Exertier (VC Lyon Vaulx-en-Velin) et Sébastien Harbonnier (Team Differdange). |
|
![]() |
14h35 | Les échappés sont au pied de la côte de Sampzon. |
|
| 14h39 | Christophe Laurent emmène le groupe dans la côte du Rocher de Sampzon. Wilfried Exertier (VC Lyon Vaulx-en-Velin) et Sébastien Harbonnier (Team Differdange) se raprochent de la tête de course ! Ils sont à 1' des 29 fuyards. Le peloton est très loin. |
||
| 14h41 | Thomas Bouteille et Arthur Vichot sont distancés. Ils se trouvent dans les voitures. |
||
| 14h43 | Steven Caethoven (Agritubel) n'est pas au mieux aussi dans l'échappée. |
||
| 14h45 | Au bas de la descente de la côte du Rocher de Sampzon, Thomas Bouteille et Arthur Vichot tentent de rentrer. |
||
![]() |
14h49 | Alexis Coulon (SCO Dijon) et Fredrik Ericsson (Capinordic) ont été victimes d’un incident mécanique. Ils sont très loin maintenant. |
|
| 54 km | ![]() |
14h51 | Nicolas Jalabert vient d'attaquer ! Il possède 25" d'avance sur les 26 autres fuyards ! |
| 14h54 | Rappel de la composition du groupe derrière Nicolas Jalabert : (26 coureurs) Freddy Bichot, Yann Huguet, Christophe Laurent, Steven Caethoven, Rémi Cusin, Romain Feillu et Anthony Ravard (Agritubel) Derrière Wilfried Exertier (VC Lyon Vaulx-en-Velin) et Sébastien Harbonnier (Team Differdange), la course est pliée. Toutes les photos des Boucles du Sud Ardèche-Souvenir Francis Delpech seront à retrouver sur www.velofotopro.com. |
||
![]() |
14h56 | Nicolas Jalabert posèdent 45" d'avance sur le groupe de 26. Wilfried Exertier (VC Lyon Vaulx-en-Velin) et Sébastien Harbonnier (Team Differdange) sont maintenant avec Fredrik Ericsson (Capinordic) à 1'25" ! |
|
![]() |
14h58 | Wilfried Exertier (VC Lyon Vaulx-en-Velin), Sébastien Harbonnier (Team Differdange) et Fredrik Ericsson (Capinordic) rentrent sur le groupe de 26 ! |
|
![]() |
14h59 | Nicolas Jalabert (Agritubel) continue de creuser ! |
|
![]() |
15h02 | Composition du groupe derrière Nicolas Jalabert : (29 coureurs) Freddy Bichot, Yann Huguet, Christophe Laurent, Steven Caethoven, Rémi Cusin, Romain Feillu et Anthony Ravard (Agritubel) Manque à l'appel : Alexis Coulon (SCO Dijon) |
|
| 15h05 | Nouvelle situation : Nicolas Jalabert possède 40" d'avance sur Martin Pedersen, Freddy Bichot, Romain Feillu, Anthony Ravard et Americo Novembrini. Le reste du groupe est à 55". |
||
| 46 km | ![]() |
15h08 | Nicolas Jalabert est passé une deuxième fois sur la ligne d'arrivée. |
| 44 km | 15h13 | Au pied de la côte du Rocher de Sampzon, Nicolas Jalabert a été repris par le contre. Martin Pedersen ne figure plus dans ce groupe. |
|
![]() |
15h15 | A 22" du groupe de tête, on retrouve Steven Caethoven, Wilfried Exertier et Thomas bouteille. A 32" Yann Huguet est en train de revenir sur ce trio de contre. |
|
| 15h16 | Yann Huguet est rentré ! |
||
| 15h17 | Steven Caethoven est distancé du contre ! |
||
| 15h17 | Yann Huguet est rentré sur la tête de course ! |
||
| 15h19 | 6 coureurs sont en tête : Nicolas Jalabert, Yann Huguet, Freddy Bichot, Romain Feillu, Anthony Ravard et Americo Novembrini. |
||
| 15h20 | Une petite vingtaine de coureurs est à leur poursuite. |
||
![]() |
15h21 | Arthur Vichot (CR4C Roanne), Thomas Bouteille (CC Etupes), Steven Caethoven (Agritubel) et Sébastien Harbonnier (CC Differdange) sont désormais très loin ! |
|
![]() |
15h23 | Le vice-champion olympique de VTT et champion de France amateur Jean-Christophe Péraud (Creusot Cyclisme) est parti seul à la poursuite du groupe ! |
|
| 15h24 | Jean-Christophe Péraud est repris par le contre. |
||
| 34 km | 15h27 | Les 6 hommes de tête ont 45" d'avance sur le contre. La formation Agritubel est en train de maitriser la course. |
|
| 31 km | ![]() |
15h33 | Les 6 fuyards possèdent 35" d'avance sur Rémi Cusin, Christophe Laurent, Martin Pedersen, Sander Maasing, Jérôme Mainard, Jérémie Dérangère et Wilfried Exertier. |
| 27 km | ![]() |
15h42 | L'écart est maintenant de 40" avec Rémi Cusin, Christophe Laurent, Martin Pedersen, Sander Maasing, Jérôme Mainard, Jérémie Dérangère et Wilfried Exertier. A 1'10" Steven Caethoven, Mathieu Teychenne, Jean-Lou Paiani et deux autres coureurs A 1'30" Nicolas Bazin A 1'50" Jean-Christophe Péraud et Sylvain Georges |
| 24 km | ![]() |
15h43 | Les coureurs entament le dernier tour. |
| 15h47 | Les six hommes de tête sont au pied de la Côte de Sampzon qu'il s effectuent pour la troisième et dernière fois aujourd'hui. |
||
![]() |
15h49 | Americo Novembrini (Hadimec) est distancé ! Il y a donc 5 Agritubel en tête ! |
|
| 15h51 | Steven Caethoven, Mathieu Teychenne, Jean-Lou Paiani et deux autres coureurs sont rentrés sur le premier groupe de contre. |
||
![]() |
15h54 | Au sommet de la Côte de Sampzon, Americo Novembrini est à 20" des 5 coureurs d'Agritubel. |
|
| 11 km | 15h59 | L'Italien Americo Novembrini a 23" de retard sur les 5 agritubel. |
|
![]() |
16h01 | Plus loin, on retrouve Rémi Cusin, Christophe Laurent et Martin Pedersen et encore plus loin Jean-Lou Paiani, Wilfried Exertier, Julien Bérard et Jérôme Mainard. |
|
| 8 km | 16h05 | Les 5 coureurs sont toujours ensemble. |
|
![]() |
16h07 | Americo Novembrini a été repris par le trio de contre : Rémi Cusin, Christophe Laurent et Martin Pedersen. Ils sont à 50" des 5 Agritubel. |
|
| 16h13 | Il reste moins de trois kilomètres ! |
||
| 1 km | ![]() |
16h15 | FLAMME ROUGE pour les 5 hommes d'Agritubel ! Freddy Bichot, Yann Huguet, Nicolas Jalabert, Romain Feillu et Anthony Ravard |
| 16h17 | Les coureurs d'Agritubel se seraient mis d'accord pour le classement. |
||
![]() |
16h19 | Freddy Bichot remporte la neuvième édition des Boucles du Sud Ardèche-Souvenir Francis Delpech ! |
|
![]() |
16h21 | Classement, top 20 : La suite du classement dans quelques minutes. Merci de votre patience. |
|
| 17h55 | Merci d'avoir suivi les Boucles du Sud Ardèche-Souvenir Francis Delpech sur DirectVélo. A demain matin pour suivre la demi-étape de l'Essor basque. |