Elevation Cycling Club
Effectif
Coureurs
Saison 2025
5 coureurs - 1 espoir Trombinoscope
Liste
Nom
Âge
Challenge
Victoires
Barrington Bailey
47 ans (22/01/1978)
Jaequan Dixon
19 ans (20/06/2006)
Jerome Forrest
31 ans (30/04/1994)
Melvin McFarlane
25 ans (05/07/2000)
Peter Thompson
35 ans (10/02/1990)
Mutations
Saison 2025
Actualités
Meilleurs résultats
Résultats saison 2025
0 victoire - 0 podium
| Date | Place | Course | Catégorie | Coureur |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Jamaica Cycling Classic - étape 1 | 2.2E | J. DIXON | |
| 11 | Jamaica Cycling Classic - étape 1 | 2.2E | J. FORREST | |
| 31 | Jamaica Cycling Classic - étape 1 | 2.2E | P. THOMPSON | |
| 32 | Jamaica Cycling Classic - étape 2 | 2.2E | J. DIXON | |
| 33 | Jamaica Cycling Classic - étape 3 | 2.2E | P. THOMPSON | |
| 39 | Jamaica Cycling Classic - étape 2 | 2.2E | M. MCFARLANE | |
| 41 | Jamaica Cycling Classic - étape 1 | 2.2E | M. MCFARLANE | |
| 41 | Jamaica Cycling Classic - étape 3 | 2.2E | J. FORREST | |
| 45 | Jamaica Cycling Classic - étape 3 | 2.2E | M. MCFARLANE | |
| 47 | Jamaica Cycling Classic - étape 3 | 2.2E | J. DIXON | |
| 50 | Jamaica Cycling Classic - étape 2 | 2.2E | B. BAILEY | |
| 50 | Jamaica Cycling Classic - étape 3 | 2.2E | B. BAILEY | |
| 51 | Jamaica Cycling Classic - étape 1 | 2.2E | B. BAILEY | |
| 52 | Jamaica Cycling Classic - étape 2 | 2.2E | P. THOMPSON | |
| 53 | Jamaica Cycling Classic - étape 2 | 2.2E | J. FORREST |
Commentaires (0)
Meilleurs commentaires
Commentaires Expert
Soyez le premier à déposer un commentaire !
Prochaines
participations
Aucune participation n'a été trouvée.
Dernières
Photos
Aucune photo n'a été trouvée.

Derniers commentaires