Timothée Nioche
Né le 09/03/2007 (18 ans)
Ses principales
performances
Chargement en cours...
- 5e L'Oise U19 2025
- 7e Grand Prix de Nersac 2025
- 6e Championnat d'Ile-de-France - Juniors 2025
- 8e Championnat Centre-Val de Loire - Juniors 2024
Classement Challenge DirectVelo
Chargement en cours...
Challenge Junior 2025
59 pts : 122e du Challenge Junior
Génération du graphique en cours...
Le Challenge 2025 débute en semaine 44 de l'année 2024 et se termine en semaine 44 de l'année 2025.
Tous les résultats
Résultats saison 2025
0 victoire - 0 podium
| Date | Place | Course | Catégorie | Challenge |
|---|---|---|---|---|
| 5 | L'Oise U19 | Fédérale Juniors - Classique | 29 pts | |
| 6 | Championnat d'Ile-de-France - Juniors | Championnat régional Juniors | 7 pts | |
| 7 | Grand Prix de Nersac | Fédérale Juniors - Classique | 23 pts | |
| 13 | Prix de la libération à Artenay | Toutes catégories | ||
| 13 | Critérium d'Amboise | Toutes catégories | ||
| > |
19 | La Bercycle | Fédérale Juniors 1J | |
| 20 | La Bercycle - étape 2 | Fédérale Juniors 1J | ||
| 23 | Trophée des Champions U19 | Fédérale Juniors - Classique | ||
| 27 | La Gedimat Junior | Fédérale Juniors - Classique | ||
| 32 | Tour de l'Eure Juniors - étape 4 | Fédérale Juniors + d'1J | ||
| > |
39 | Tour de l'Eure Juniors | Fédérale Juniors + d'1J | |
| 45 | Tour de l'Eure Juniors - étape 2 | Fédérale Juniors + d'1J | ||
| 46 | La Cantonale - étape 1 | Fédérale Juniors 1J | ||
| 52 | Le Signal d'Ecouves - étape 2 | Fédérale Juniors 1J | ||
| 60 | GP de Plouay Juniors | 1.1J | ||
| > |
66 | Le Signal d'Ecouves | Fédérale Juniors 1J | |
| 74 | Tour de l'Eure Juniors - étape 1 | Fédérale Juniors + d'1J | ||
| 86 | Boucles de Seine-et-Marne - Souvenir Bernard Maillet | Fédérale Juniors - Classique | ||
| 95 | La Bernaudeau Junior | 1.1J | ||
| 99 | Le Signal d'Ecouves - étape 1 | Fédérale Juniors 1J | ||
| 107 | Grand Prix Fernand Durel - étape 2 | Fédérale Juniors 1J | ||
| > |
113 | Grand Prix Fernand Durel | Fédérale Juniors 1J | |
| 153 | Grand Prix Fernand Durel - étape 1 | Fédérale Juniors 1J | ||
| 99993Ab. | Grand Prix de Saint-Amand-Montrond | Elite Nationale | ||
| 99993Ab. | Prix des Vins Nouveaux à Vesdun | Elite Nationale | ||
| 99993Ab. | La Cantonale - étape 2 | Fédérale Juniors 1J | ||
| 99993Ab. | Boucle du Pays de Tronçais | Toutes catégories | ||
| 99993Ab. | Grand Prix d'Onjon | Toutes catégories | ||
| 99993Ab. | Classic Coeur de Brenne U19 | Fédérale Juniors - Classique |
Commentaires (0)
Meilleurs commentaires
Commentaires Expert
Soyez le premier à déposer un commentaire !
Les coéquipiers de Timothée
Chargement en cours...
Prochaines
participations
Aucune participation n'a été trouvée.

Derniers commentaires