Victoires 2026
0
Podiums 2026
1
Ses principales
performances
Chargement en cours...
- 2e Championnat d'Afrique - CLM Espoirs Hommes 2025
- 3e Tour du Rwanda - étape 1 2026
- 13e Championnat d'Afrique - Espoirs Hommes 2025
- 11e Tour de Turquie - étape 2 2026
- 6e Tour de Mersin - étape 4 2026
- 7e GP Antalya 2026
- 8e Tour du Japon - étape 8 2025
- 23e Tour de Kumano 2025
- 11e Tour d'Antalya - étape 4 2026
- 22e Tour de Turquie - étape 7 2026
Classement Challenge DirectVelo
Tous les résultats
Résultats saison 2026
0 victoire - 1 podium
| Date | Place | Course | Catégorie | Challenge |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Tour du Rwanda - étape 1 | 2.1 | ||
| 6 | Tour de Mersin - étape 4 | 2.2E | ||
| 7 | GP Antalya | 1.2M72 | ||
| 11 | Tour de Turquie - étape 2 | 2.Pro | ||
| 11 | Tour d'Antalya - étape 4 | 2.2E | ||
| 18 | Tour d'Antalya - étape 1 | 2.2E | ||
| 19 | Tour d'Antalya - étape 2 | 2.2E | ||
| 22 | Tour de Turquie - étape 7 | 2.Pro | ||
| 27 | Tour de Mersin - étape 1 | 2.2E | ||
| 29 | Tour du Rwanda - étape 2 | 2.1 | ||
| 31 | Tour de Sharjah - étape 1 | 2.2E | ||
| 36 | Tour de Turquie - étape 5 | 2.Pro | ||
| 50 | Tour du Rwanda - étape 5 | 2.1 | ||
| 55 | Tour du Rwanda - étape 4 | 2.1 | ||
| 60 | Tour du Rwanda - étape 3 | 2.1 | ||
| 61 | Tour du Rwanda - étape 8 | 2.1 | ||
| > |
62 | Tour de Mersin | 2.2E | |
| > |
64 | Tour du Rwanda | 2.1 | |
| 65 | Tour du Rwanda - étape 7 | 2.1 | ||
| 65 | Tour du Rwanda - étape 6 | 2.1 | ||
| 68 | Tour d'Antalya - étape 3 | 2.2E | ||
| > |
68 | Tour d'Antalya | 2.2E | |
| > |
70 | Tour de Turquie | 2.Pro | |
| 72 | Tour de Sharjah - étape 2 | 2.2E | ||
| 73 | Tour de Sharjah - étape 4 | 2.2E | ||
| 76 | Tour de Mersin - étape 2 | 2.2E | ||
| 77 | Tour de Mersin - étape 3 | 2.2E | ||
| 79 | Tour de Turquie - étape 3 | 2.Pro | ||
| > |
81 | Tour de Sharjah | 2.2E | |
| 85 | Tour de Sharjah - étape 3 | 2.2E |
Tous les actualités du coureur Mewael Girmay
Les coéquipiers de Mewael
Chargement en cours...
Prochaines
participations
Aucune participation n'a été trouvée.





