Épreuves prises en compte
| Date | Course | Résultats enregistrés |
|---|---|---|
| Rivabellacross Juniors Femmes | 10 coureurs | |
| Rivabellacross Juniors Hommes | 31 coureurs | |
| Gwad Avenir Tour - étape 4 | 15 coureurs | |
| Cyclo-cross Souvenir Anthony Revel - Juniors Hommes | 26 coureurs | |
| Gwad Avenir Tour - étape 3 | 15 coureurs | |
| Gwad Avenir Tour - étape 2 | 15 coureurs | |
| Gwad Avenir Tour - étape 1 | 15 coureurs | |
| > |
Gwad Avenir Tour | 15 coureurs |
| Gwad Avenir Tour - Prologue | 15 coureurs | |
| CC de Steinmaur Juniors | 32 coureurs | |
| Trofeo Polisportiva Camignone | 10 coureurs | |
| Chrono des Nations - Juniors | 33 coureurs | |
| La Philippe Gilbert Juniors - étape 2 | 77 coureurs | |
| Brumath Bike Festival Juniors Femmes | 17 coureurs | |
| Brumath Bike Festival Juniors | 53 coureurs | |
| La Philippe Gilbert Juniors - étape 1 | 145 coureurs | |
| > |
La Philippe Gilbert Juniors | 77 coureurs |
| Cyclo-cross de Mettmenstetten Juniors | 30 coureurs | |
| Championnat de Suisse CLM Juniors Femmes | 5 coureurs | |
| Championnat de Suisse CLM Juniors | 22 coureurs |
