
Leader Individuel
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Luc Royer | VC Pays de Loudéac Junior | 346 pts |
2 | Alex Doltaire | Véloce Vannetais Junior | 317 pts |
3 | Johan Blanc | VC Rodez Junior | 275 pts |
4 | Yann Dubois | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 247 pts |
5 | Arthur Alexandre | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 229 pts |
6 | Gabin Gicquel | OC Locminé Junior | 223 pts |
7 | Victor Meunier | Team U LH Junior | 186 pts |
8 | Baptiste Lecoq | Lepelley Electricité U19 | 179 pts |
9 | Alan Tortigue | AS Villemur Junior | 162 pts |
10 | Paul Hawrylak | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 158 pts |
Leader Junior 1
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Paul Hawrylak | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 158 pts |
2 | Alban Picard | CC Marmande 47 Junior | 156 pts |
3 | Simon Defrance | Cercle Nouvelle Aquitain Junior | 136 pts |
4 | Célian Rolland | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme Junior | 135 pts |
5 | Romain Couzon | La Motte-Servolex Cyclisme Junior | 121 pts |
6 | Rafe Cushway | Véloce Vannetais Junior | 99 pts |
7 | Louis Antoine | VC Pays de Loudéac Junior | 97 pts |
8 | Gabriel Genter | Team Avesnois Junior | 88 pts |
9 | Augustin Callamand | VC Cournon d'Auvergne Junior | 87 pts |
10 | Maxime Mortier | AC Bisontine Junior | 77 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Argenteuil Val de Seine Cyclisme Junior | 747 pts | |
2 | VC Pays de Loudéac Junior | 518 pts | |
3 | Véloce Vannetais Junior | 495 pts | |
4 | Creuse Oxygène Guéret Junior | 445 pts | |
5 | Team U LH Junior | 407 pts | |
6 | CC Marmande 47 Junior | 388 pts | |
7 | AS Villemur Junior | 347 pts | |
8 | Lepelley Electricité U19 | 337 pts | |
9 | OC Locminé Junior | 320 pts | |
10 | VC Rodez Junior | 304 pts |
Partenaires



