Meilleure progression Challenge DV Amateur Par équipe
Dernière mise à jour :
| Place | Équipe | Catégorie | Points | Progression (points) |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Plouay Cycling Team | National 3 | 62pts | + 8 pts |
| 52 | ASPTT Nancy | National 3 | 24pts | + 8 pts |
| 53 | VC Sébastiennais | Hors DN | 8pts | + 8 pts |
| 54 | VC Bocage Vire | Hors DN | 88pts | + 7 pts |
| 55 | Grenoble Métropole Cyclisme 38-EF | National 3 | 36pts | + 7 pts |
| 56 | VC Dolois | National 3 | 81pts | + 6 pts |
| 57 | Vélo d'Or du Centre et de la Caraïbe | Hors DN | 51pts | + 6 pts |
| 58 | VC Pays de Lorient | Hors DN | 9pts | + 6 pts |
| 59 | EC Aulnay Drancy 93 | Hors DN | 22pts | + 5 pts |
| 60 | VC Sainte-Croix-en-Plaine | Hors DN | 11pts | + 5 pts |
| 61 | USR Vélo Sotranfamat | Hors DN | 9pts | + 5 pts |
| 62 | Hexagone-Corbas Lyon Métropole | National 1 | 375pts | + 4 pts |
| 63 | Team N'side | National 2 | 135pts | + 4 pts |
| 64 | Morlaix Cyclisme Performance | National 3 | 52pts | + 4 pts |
| 65 | Team Pays de Briec | Hors DN | 33pts | + 4 pts |
| 66 | Gwada Bikers 118 | Hors DN | 10pts | + 4 pts |
| 67 | C'Chartres Cyclisme | National 2 | 4pts | + 4 pts |
| UC Haguenau | National 3 | 4pts | + 4 pts | |
| 69 | USSA Pavilly Barentin | National 2 | 148pts | + 3 pts |
| 70 | VS Couëronnais | Hors DN | 3pts | + 3 pts |
| 71 | Lescar VS | National 3 | 2pts | + 2 pts |
| UCK Vannes Bretagne Sud Cyclisme | National 3 | 2pts | + 2 pts | |
| VC Sundgovia Altkirch | Hors DN | 2pts | + 2 pts | |
| 74 | VC Verrois | Hors DN | 21pts | + 1 pt |
| 75 | Dynamic Bike Locminé | Hors DN | 7pts | + 1 pt |
