Meilleure progression Challenge DV Amateur Par équipe
Dernière mise à jour :
| Place | Équipe | Catégorie | Points | Progression (points) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Lescar VS | National 3 | 174 pts | + 32 pts |
| 27 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | National 1 | 2434 pts | + 30 pts |
| 28 | Team Christian Magimel | National 3 | 1352 pts | + 30 pts |
| 29 | CG Orléans Loiret | National 3 | 515 pts | + 26 pts |
| 30 | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | National 1 | 2189 pts | + 21 pts |
| 31 | VS Valletais | National 3 | 495 pts | + 21 pts |
| 32 | CC Périgueux Dordogne | National 2 | 1295 pts | + 20 pts |
| 33 | VS Chartrain | National 2 | 759 pts | + 19 pts |
| 34 | VC Amateur Saint-Quentin | National 2 | 402 pts | + 19 pts |
| 35 | Team Cycliste Périgord 24 | National 3 | 457 pts | + 18 pts |
| 36 | Team Fybolia Locminé | National 3 | 281 pts | + 18 pts |
| 37 | Laval Cyclisme 53 | National 2 | 1260 pts | + 17 pts |
| 38 | Team Pays de Dinan | National 2 | 2770 pts | + 16 pts |
| 39 | Team Bricquebec Cotentin | National 3 | 440 pts | + 15 pts |
| 40 | UV Nord | Hors DN | 310 pts | + 15 pts |
| 41 | ASPTT Nancy | National 3 | 399 pts | + 14 pts |
| 42 | UC Cholet 49 | National 2 | 1233 pts | + 13 pts |
| 43 | ESEG Douai-Origine Cycles | National 3 | 1050 pts | + 12 pts |
| 44 | ES Torigni | National 3 | 693 pts | + 12 pts |
| 45 | Excelsior | Hors DN | 267 pts | + 12 pts |
| 46 | UV Limoges-Team U 87 | National 3 | 429 pts | + 9 pts |
| 47 | Team Carène Cycling Développement | Hors DN | 1191 pts | + 8 pts |
| 48 | Team EVAD-Quinoa d'Anjou | National 3 | 301 pts | + 8 pts |
| 49 | VTT Conliège-Jura Bassin de Lons-le-Saunier | Hors DN | 8 pts | + 8 pts |
| 50 | Chambéry Cyclisme Formation | National 1 | 3431 pts | + 7 pts |
