Challenge U19 Legend Wheels par équipes
| Place | Équipe | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|
| 126 | Calvisson VTT Junior | = | 15pts |
| 127 | Jurançon Cyclisme Compétition Junior | = | 14pts |
| 128 | EC Montgeron Vigneux Jun | = | 13pts |
| VC Ferté Macé Junior | = | 13pts | |
| 130 | Evian Vélo Junior | = | 12pts |
| SCO Dijon Junior | = | 12pts | |
| 132 | Châteauroux Métropole Cyclisme Junior | = | 11pts |
| 133 | Cours-la-Ville Cyclisme Junior | = | 10pts |
| US Pontchâtelaine Junior | = | 10pts | |
| UV Marie-Galante Junior | = | 10pts | |
| VC Rochevillois Junior | = | 10pts | |
| 137 | VC François Junior | = | 9pts |
| 138 | Lagny Pontcarré Cyclisme Junior | = | 8pts |
| Salon Cyclosport Junior | = | 8pts | |
| Team Pays de Dinan Junior | = | 8pts | |
| 141 | CSCA Propreté 2000 Junior | = | 7pts |
| Dordogne Sud Cyclisme Junior | = | 7pts | |
| Dynamic Club Quédillac Junior | = | 7pts | |
| VC Fontainebleau Avon Junior | = | 7pts | |
| VS Mâcon Junior | = | 7pts | |
| 146 | AC Pays de Baud Junior | = | 6pts |
| Le Mans Sarthe Vélo Junior | = | 6pts | |
| Rayon d'Argent Junior | = | 6pts | |
| UC Sud 53 Junior | = | 6pts | |
| VC Saint-Lô Pont Hébert Junior | = | 6pts |
