Challenge U19 Legend Wheels par équipes
| Place | Équipe | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|
| 101 | EC Pays Guichen Junior | = | 40pts |
| FC Oloronais Junior | = | 40pts | |
| 103 | UV Auch GG junior | = | 38pts |
| 104 | Montauban Cyclisme 82 Junior | = | 36pts |
| 105 | VC Saint-Lô Pont Hébert Junior | = | 33pts |
| 106 | EC Guyanais Junior | = | 31pts |
| Stade Toulousain Cyclisme jun | = | 31pts | |
| 108 | AC Gouesnou Junior | = | 30pts |
| 109 | Madinina Bikers Junior | = | 29pts |
| 110 | Baskoland VTT Junior | = | 28pts |
| 111 | Team USC Goyave Junior | = | 26pts |
| VC Saulcéen Elbeuf Les Thuits VO Junior | = | 26pts | |
| 113 | Moelan Cyclo Club Junior | = | 25pts |
| 114 | EC Tourquennoise Junior | = | 24pts |
| 115 | ATAC VTT Aragon Junior | = | 23pts |
| 116 | Annecy Cyclisme Compétition Junior | = | 22pts |
| CSM Clamart Junior | = | 22pts | |
| 118 | VC Eckwersheim Junior | = | 21pts |
| 119 | CA Castelsarrasin Junior | = | 19pts |
| US Thierville Junior | = | 19pts | |
| UV Descartes junior | = | 19pts | |
| Winner Team VTT Junior | = | 19pts | |
| 123 | US Bouscataise Junior | = | 18pts |
| VC Le Teilleul Junior | = | 18pts | |
| VS Romanais Péageois Junior | = | 18pts |
