Challenge DV Junior Par équipe Junior
| Place | Équipe | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|
| 101 | EC Pays Guichen Junior | = | 40 pts |
| FC Oloronais Junior | = | 40 pts | |
| 103 | UV Auch GG junior | = | 38 pts |
| 104 | Montauban Cyclisme 82 Junior | = | 36 pts |
| 105 | VC Saint-Lô Pont Hébert Junior | = | 33 pts |
| 106 | EC Guyanais Junior | = | 31 pts |
| Stade Toulousain Cyclisme jun | = | 31 pts | |
| 108 | AC Gouesnou Junior | = | 30 pts |
| 109 | Madinina Bikers Junior | = | 29 pts |
| 110 | Baskoland VTT Junior | = | 28 pts |
| 111 | Team USC Goyave Junior | = | 26 pts |
| VC Saulcéen Elbeuf Les Thuits VO Junior | = | 26 pts | |
| 113 | Moelan Cyclo Club Junior | = | 25 pts |
| 114 | EC Tourquennoise Junior | = | 24 pts |
| 115 | ATAC VTT Aragon Junior | = | 23 pts |
| 116 | Annecy Cyclisme Compétition Junior | = | 22 pts |
| CSM Clamart Junior | = | 22 pts | |
| 118 | VC Eckwersheim Junior | = | 21 pts |
| 119 | CA Castelsarrasin Junior | = | 19 pts |
| US Thierville Junior | = | 19 pts | |
| UV Descartes junior | = | 19 pts | |
| Winner Team VTT Junior | = | 19 pts | |
| 123 | US Bouscataise Junior | = | 18 pts |
| VC Le Teilleul Junior | = | 18 pts | |
| VS Romanais Péageois Junior | = | 18 pts |
