Challenge DV Junior Par équipe Junior
| Place | Équipe | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|
| 76 | Annecy Cyclisme Compétition Junior | = | 45 pts |
| Couserans Cycliste Junior | = | 45 pts | |
| 78 | VC Sainte-Livrade Junior | = | 40 pts |
| 79 | CC Etupes Junior | = | 37 pts |
| VC Nord Alsace Junior | = | 37 pts | |
| 81 | Saint-Vincent Lucé Bercé Cycliste Junior | = | 36 pts |
| VC Bocage Vire Junior | = | 36 pts | |
| 83 | VC Ambertois Junior | = | 35 pts |
| 84 | Parisis AC 95 Junior | = | 32 pts |
| VC Herbretais Junior | = | 32 pts | |
| 86 | EC Plestin Pays du Trégor Junior | = | 31 pts |
| 87 | MJC Buhl Junior | = | 29 pts |
| VC Maursois Junior | = | 29 pts | |
| 89 | Hennebont Cyclisme Junior | = | 28 pts |
| 90 | Bressuire AC Junior | = | 26 pts |
| Escapade Excited Riders Junior | = | 26 pts | |
| VC Sainte-Croix-en-Plaine Junior | = | 26 pts | |
| 93 | Chambéry Cyclisme Compétition Junior | = | 25 pts |
| VS Trégueux Junior | = | 25 pts | |
| 95 | CC Le Boulou Junior | = | 23 pts |
| Creuse Oxygène Guéret Junior | = | 23 pts | |
| Team Cycliste du Golfe Junior | = | 23 pts | |
| 98 | CC Uzelais Junior | = | 22 pts |
| 99 | CC Nogent-sur-Oise Junior | = | 21 pts |
| Laval Cyclisme 53 Junior | = | 21 pts |
