Challenge U19 Legend Wheels par équipes
| Place | Équipe | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|
| 26 | UV Aube Junior | – 9 | 11pts |
| 27 | CS Chinonais junior | – 9 | 10pts |
| Sud de l'Eure Cyclisme Junior | + 8 | 10pts | |
| 29 | CA Castelsarrasin Junior | – 10 | 8pts |
| Team 94 Cycling Junior | – 10 | 8pts | |
| 31 | Lepelley Electricité U19 | = | 7pts |
| VC Herbretais Junior | – 10 | 7pts | |
| Winner Team VTT Junior | – 10 | 7pts | |
| 34 | EC Plestin Pays du Trégor Junior | – 10 | 5pts |
| Paris Cycliste Olympique Junior | – 10 | 5pts | |
| 36 | AC et de la Verdure de Petit-Bourg Junior | = | 4pts |
| CC Igny Palaiseau 91 Junior | – 9 | 4pts | |
| EC Pays de Paimpol Junior | – 9 | 4pts | |
| 39 | CA Evron Junior | – 10 | 3pts |
| Espoir du Sud Junior | = | 3pts | |
| 41 | CC Samaritain Junior | – 11 | 2pts |
| Excelsior Junior | = | 2pts | |
| Team Sportbreizh-Harmonie Mutuelle | – 11 | 2pts | |
| UCK Vannes Junior | – 11 | 2pts | |
| US Pontchâtelaine Junior | – 11 | 2pts | |
| 46 | ASPTT Brive Agglo Vélo Junior | – 11 | 1pt |
| Parisis AC 95 Junior | – 11 | 1pt | |
| VC Lucéen Junior | – 11 | 1pt |
