Challenge DV Junior Par équipe Junior
| Place | Équipe | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|
| 176 | CC Ernéen Junior | = | 4 pts |
| MJC Buhl Junior | = | 4 pts | |
| PSF Niort Junior | = | 4 pts | |
| Pôle Cyclisme Saumurois Junior | = | 4 pts | |
| UC IFS-Hérouville Junior | = | 4 pts | |
| US Pegomas Junior | = | 4 pts | |
| VC Valdahon Val de Vennes Junior | = | 4 pts | |
| 183 | Beauvais Team Cycliste Junior | = | 3 pts |
| COC Fougerais Junior | = | 3 pts | |
| JS Ferté Gaucher Junior | = | 3 pts | |
| UC Montgesnoise Junior | = | 3 pts | |
| VS Monnaie Junior | = | 3 pts | |
| 188 | AC Pays de Baud Junior | = | 2 pts |
| AVC Fabrègues Junior | = | 2 pts | |
| CAM Bordeaux junior | = | 2 pts | |
| CC Samaritain Junior | = | 2 pts | |
| Rochechouart Olympic CC Junior | = | 2 pts | |
| Team Carène Cycling Développement Junior | = | 2 pts | |
| Team Crédit Mutuel-Garage Premier-Fewoss Junior | = | 2 pts | |
| UC Alréenne Junior | = | 2 pts | |
| Villeneuve Cycliste Junior | = | 2 pts | |
| 197 | Angoulême VC Junior | = | 1 pt |
| AVC Aix-en-Provence Junior | = | 1 pt | |
| Gaz Elec C de Douai Junior | = | 1 pt | |
| UC Inguiniel Junior | = | 1 pt |
