Challenge DV Junior Par équipe Junior
| Place | Équipe | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|
| 176 | UVCA Troyes Junior | = | 5 pts |
| VC Sébastiennais Junior | = | 5 pts | |
| 178 | AC et de la Verdure de Petit-Bourg Junior | = | 4 pts |
| AS La Steigeoise Junior | = | 4 pts | |
| ASPTT Châteauroux Junior | = | 4 pts | |
| CC Ernéen Junior | = | 4 pts | |
| MJC Buhl Junior | = | 4 pts | |
| PSF Niort Junior | = | 4 pts | |
| UC IFS-Hérouville Junior | = | 4 pts | |
| US Pegomas Junior | = | 4 pts | |
| VC Valdahon Val de Vennes Junior | = | 4 pts | |
| VC Unité Schwenheim Junior | = | 4 pts | |
| 188 | ASPTT Dijon Junior | = | 3 pts |
| COC Fougerais Junior | = | 3 pts | |
| JS Ferté Gaucher Junior | = | 3 pts | |
| Team Pays de Dinan Junior | = | 3 pts | |
| UC Gradignan Junior | = | 3 pts | |
| UC Montgesnoise Junior | = | 3 pts | |
| VS Monnaie Junior | = | 3 pts | |
| 195 | AC Pays de Baud Junior | = | 2 pts |
| AVC Fabrègues Junior | = | 2 pts | |
| CAM Bordeaux junior | = | 2 pts | |
| CC Samaritain Junior | = | 2 pts | |
| Rochechouart Olympic CC Junior | = | 2 pts | |
| Team Carène Cycling Développement Junior | = | 2 pts |
