Challenge DV Junior Par équipe Junior
| Place | Équipe | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|
| 126 | GO Fougerais Junior | = | 9 pts |
| La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme Junior | = | 9 pts | |
| 128 | UV Mazamet Junior | = | 8 pts |
| VC Tournus Junior | = | 8 pts | |
| VC Villefranche Beaujolais Junior | = | 8 pts | |
| 131 | Saint-Juéry Olympique Junior | = | 6 pts |
| UC Inguiniel Junior | = | 6 pts | |
| VC Cournon d'Auvergne Junior | = | 6 pts | |
| VC Herbretais Junior | = | 6 pts | |
| 135 | VC Pontivyen Junior | = | 5 pts |
| VS Seynois Junior | = | 5 pts | |
| 137 | CC Périgueux Dordogne Junior | = | 4 pts |
| EC Montgeron Vigneux Jun | = | 4 pts | |
| M Santé Cyclisme Junior | = | 4 pts | |
| VC Hettange-Grande Junior | = | 4 pts | |
| 141 | Madinina Bikers Junior | = | 3 pts |
| VC Le Thor Gadagne Junior | = | 3 pts | |
| VC Montaigu Junior | = | 3 pts | |
| VC Robertin Junior | = | 3 pts | |
| VC Saint-Antoine la Gavotte Jun | = | 3 pts | |
| VC Sundgovia Altkirch Junior | = | 3 pts | |
| 147 | AC Lanester 56 Junior | = | 2 pts |
| AS Villemur Junior | = | 2 pts | |
| EC Plestin Pays du Trégor Junior | = | 2 pts | |
| UCC Vivonne Junior | = | 2 pts |
