Challenge Bkool-DV Par équipe Junior
| Place | Équipe | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|
| 101 | UC Pays Gapençais Junior | = | 20 pts |
| VC Pays de Langon Junior | = | 20 pts | |
| 103 | UC Pays de Morlaix Junior | = | 19 pts |
| 104 | AC Belmontaise Junior | = | 18 pts |
| AC Sancoins Junior | = | 18 pts | |
| 106 | Tarbes Cycliste Compétition Jun | = | 16 pts |
| 107 | UC IFS-Hérouville Junior | = | 15 pts |
| UC Quimperloise Junior | = | 15 pts | |
| 109 | AC Orange Junior | = | 14 pts |
| CA Civray Junior | = | 14 pts | |
| ESC Meaux Junior | = | 14 pts | |
| Evian Vélo Junior | = | 14 pts | |
| 113 | CC Vitréen Junior | = | 13 pts |
| 114 | CC Moncontour Junior | = | 12 pts |
| CC Uzelais Junior | = | 12 pts | |
| UV Neubourg Junior | = | 12 pts | |
| VC Châteaulinois Junior | = | 12 pts | |
| 118 | ACV Aurillacois Junior | = | 11 pts |
| Cycle Poitevin Junior | = | 11 pts | |
| UC Bricquebec Junior | = | 11 pts | |
| UC Inguiniel Junior | = | 11 pts | |
| US Pontchâtelaine Junior | = | 11 pts | |
| 123 | AC Pays de Baud Junior | = | 10 pts |
| US Bouscataise Junior | = | 10 pts | |
| Véloce Vannetais Junior | = | 10 pts |
