Challenge Bkool-DV Par équipe Junior
| Place | Équipe | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|
| 76 | UC Sud 53 jun | – 1 | 51 pts |
| 77 | UC Pays de Morlaix Junior | – 1 | 49 pts |
| 78 | Mimosa Sprint Mandelieu Junior | – 1 | 48 pts |
| 79 | AS Villemur Junior | – 1 | 47 pts |
| VC Charente Océan Junior | – 1 | 47 pts | |
| 81 | VS Hyérois Junior | = | 44 pts |
| 82 | Vélo Roc Cavaillon Junior | = | 40 pts |
| 83 | Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys Junior | = | 39 pts |
| VC Cournon d'Auvergne Junior | = | 39 pts | |
| 85 | EC Bourbonnien Junior | = | 38 pts |
| EC Rennaise junior | = | 38 pts | |
| 87 | AS Corbeil-Essonnes Junior | = | 37 pts |
| Brest Iroise Cyclisme 2000 Junior | = | 37 pts | |
| 89 | La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme Junior | = | 36 pts |
| 90 | Antony Berny Cycliste Junior | = | 35 pts |
| 91 | VTT Club Argentat Junior | = | 32 pts |
| 92 | AMSL VTT Levens Junior | = | 29 pts |
| Team Le Louroux 37 jun | = | 29 pts | |
| 94 | Montrichard Cyclisme 41 Junior | = | 28 pts |
| VC Villefranche Beaujolais Junior | = | 28 pts | |
| 96 | US Pontchâtelaine Junior | + 27 | 27 pts |
| 97 | CC Ernéen Junior | – 1 | 26 pts |
| VC Conlie Junior | – 1 | 26 pts | |
| 99 | Nîmes Cyclisme Junior | – 1 | 25 pts |
| 100 | CA Castelsarrasin Junior | – 1 | 23 pts |
