Meilleure progression Challenge DV Amateur Hors N
Dernière mise à jour :
| Place | Équipe | Points | Progression (points) |
|---|---|---|---|
| 1 | VC Diamantinois | 76pts | + 23 pts |
| 2 | Gers Cycling Développement | 28pts | + 21 pts |
| 3 | Team Pédale Pilotine-Maxo Location | 89pts | + 19 pts |
| 4 | Team Madras Capesterre Belle-Eau | 242pts | + 18 pts |
| 5 | VC du Maroni | 15pts | + 15 pts |
| 6 | Madinina Bikers | 207pts | + 12 pts |
| 7 | Team Pays de Briec | 39pts | + 12 pts |
| 8 | Croix du Sud de Matoury | 12pts | + 12 pts |
| Excelsior | 12pts | + 12 pts | |
| 10 | CM Aubervilliers 93-St-Michel-Preference Home | 56pts | + 11 pts |
| 11 | VC François | 108pts | + 8 pts |
| 12 | SC de Macouria | 8pts | + 8 pts |
| 13 | EC Quevilly | 27pts | + 7 pts |
| 14 | Association Cycliste Noyal-Châtillon | 19pts | + 7 pts |
| 15 | VC Pays de Lorient | 9pts | + 6 pts |
| 16 | US Lamentin | 6pts | + 6 pts |
| 17 | USR Vélo Sotranfamat | 14pts | + 5 pts |
| 18 | Durtal VS | 5pts | + 5 pts |
| 19 | Club Cycliste du Moule | 13pts | + 4 pts |
| 20 | VC Verrois | 4pts | + 4 pts |
| 21 | Team CAMA CCD | 3pts | + 3 pts |
| 22 | Cahors Cyclisme | 2pts | + 2 pts |
| EC Bourbonnien | 2pts | + 2 pts | |
| 24 | Team La Godasse | 1pt | + 1 pt |
