Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 51 | Ass. RCVT de la Police Nationale 972 | – 6 | 7pts |
| OC Val d'Oise | – 6 | 7pts | |
| VC Montigny-le-Bretonneux | – 6 | 7pts | |
| VS Fertois | – 6 | 7pts | |
| 55 | Dunkerque Grand Littoral | – 4 | 6pts |
| Isatis Cycling Team | – 4 | 6pts | |
| MG Vélo Montluçon CC | = | 6pts | |
| Stade Montois Cyclisme | – 4 | 6pts | |
| Team JCO | – 4 | 6pts | |
| UVCA Troyes | – 4 | 6pts | |
| VC Nayais | – 4 | 6pts | |
| Veloplaiz | – 4 | 6pts | |
| Winner Team VTT | – 4 | 6pts | |
| 64 | AC et de la Verdure de Petit-Bourg | – 4 | 5pts |
| CC Rennes Métropole | – 4 | 5pts | |
| EC Quevilly | – 4 | 5pts | |
| SCO Cyclisme Angers | – 4 | 5pts | |
| VC Savenay | – 4 | 5pts | |
| 69 | AC Bas-Berry | = | 4pts |
| ASC Karaïbes Culture Sports | – 4 | 4pts | |
| CA Evron | – 4 | 4pts | |
| Parisis AC 95 | – 4 | 4pts | |
| UC Arcachon | – 4 | 4pts | |
| 74 | ACT Belfort | = | 3pts |
| CC Varennes-Vauzelles | = | 3pts |
