Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 151 | Guidon Decazevillois | – 2 | 2 pts |
| Leclerc VC Tonneins | – 2 | 2 pts | |
| Pédale Suippase | – 2 | 2 pts | |
| Team Sojasun Cyclisme | – 2 | 2 pts | |
| VC de l'Évron Coëtmieux | – 2 | 2 pts | |
| 156 | CC Bénédictins | – 2 | 1 pt |
| CC Marmande 47 | – 2 | 1 pt | |
| Montoir Atlantique Cyclisme | – 2 | 1 pt | |
| SC Sarreguemines | – 2 | 1 pt | |
| UV Descartes | – 2 | 1 pt |
