Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 126 | UVC Charleville-Mézières | = | 5 pts |
| VC Roquettois Omnisports | = | 5 pts | |
| Verrières AC | = | 5 pts | |
| 129 | CC Plancoetin | = | 4 pts |
| CM Aubervilliers 93-St-Michel | = | 4 pts | |
| Cycle Golbéen | = | 4 pts | |
| Dynamic Club Quédillac | = | 4 pts | |
| Leu Braquet d'Or Ouest | = | 4 pts | |
| MJC Buhl | = | 4 pts | |
| Team Progress | = | 4 pts | |
| US Saint-Pierre-des-Corps | = | 4 pts | |
| VC Bazas Bernos Beaulac | = | 4 pts | |
| VS Seynois | = | 4 pts | |
| 139 | AAJ Blois Cyclisme | = | 3 pts |
| AC Cusset | = | 3 pts | |
| Agen Vélo Sport | = | 3 pts | |
| CC Marmande 47 | = | 3 pts | |
| Cyclisme Val de Cher Sologne | = | 3 pts | |
| Entente Cycliste 3 M | = | 3 pts | |
| UV Buchères | = | 3 pts | |
| VC Maursois | = | 3 pts | |
| VC Savenay | = | 3 pts | |
| VC Tucquegnieux | = | 3 pts | |
| VC Verrois | = | 3 pts | |
| 150 | AC Amiénoise | = | 2 pts |
