Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 51 | Vineuil Sports | = | 6 pts |
| 52 | ASPTT Dijon | = | 5 pts |
| CC Plancoetin | = | 5 pts | |
| Team Bertin | = | 5 pts | |
| UC Aire Barcelonne | = | 5 pts | |
| US Saint-Pierre-des-Corps | = | 5 pts | |
| VC Eckwersheim | = | 5 pts | |
| 58 | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | = | 4 pts |
| AV Thiais | = | 4 pts | |
| CS Fléchois | = | 4 pts | |
| Istres Sport Cyclisme | = | 4 pts | |
| SC Nice TCA | = | 4 pts | |
| CAM Bordeaux | = | 4 pts | |
| 64 | AC Bas-Berry | = | 3 pts |
| AC Cusset | = | 3 pts | |
| CC Formerie | = | 3 pts | |
| Oloron Ô Béarn Sport Nature | = | 3 pts | |
| UC Haguenau | = | 3 pts | |
| UC Montmeyran Valence | = | 3 pts | |
| UCK Vannes | = | 3 pts | |
| UV Descartes | = | 3 pts | |
| VC Brignais | = | 3 pts | |
| Véloce Vannetais | = | 3 pts | |
| 74 | CC Mainsat Evaux | = | 2 pts |
| US Thierville | = | 2 pts |
