Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 51 | VC de l'Est | = | 55 pts |
| 52 | VC Spinalien | = | 52 pts |
| 53 | UC Briochine | = | 48 pts |
| 54 | VC Tahiti | = | 46 pts |
| 55 | AC Levant | = | 45 pts |
| 56 | UCK Vannes | = | 44 pts |
| 57 | VC Spiripontain | = | 41 pts |
| 58 | AS Tamarii Punaruu Cyclisme | = | 39 pts |
| La Voge VTT | = | 39 pts | |
| 60 | RO Brignoles | = | 38 pts |
| 61 | UVC Charleville-Mézières | = | 37 pts |
| 62 | Club neutre Pays de la Loire | = | 36 pts |
| 63 | SC de Macouria | = | 32 pts |
| VC Kourou | = | 32 pts | |
| 65 | VC Morteau-Montbenoît | = | 31 pts |
| 66 | VC Quintinais | = | 29 pts |
| 67 | VCA du Bourget | = | 28 pts |
| 68 | VC Sainte-Rose | = | 27 pts |
| VC Tournus | = | 27 pts | |
| 70 | Team Bertin | = | 25 pts |
| 71 | SC Malestroit | = | 24 pts |
| 72 | VC Hettange-Grande | = | 22 pts |
| 73 | Team U Anjou 49 | = | 21 pts |
| VS Anould | = | 21 pts | |
| 75 | La Pédale d'Alsace | = | 20 pts |
