Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 151 | RO Brignoles | = | 4 pts |
| UA La Rochefoucauld | = | 4 pts | |
| VC Nord Alsace | = | 4 pts | |
| VC Rodez | = | 4 pts | |
| 155 | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | = | 3 pts |
| CC et VTT Badonviller | = | 3 pts | |
| CSC Ferrierois | = | 3 pts | |
| GO La Léchère | = | 3 pts | |
| Jeunesse Cycliste 231 | = | 3 pts | |
| La Voge VTT | = | 3 pts | |
| RO Villuis Everly | = | 3 pts | |
| UC St Chely d'Apcher | = | 3 pts | |
| UC Briviste | = | 3 pts | |
| UV Angérienne | = | 3 pts | |
| VC Dolois | = | 3 pts | |
| VC Vernon | = | 3 pts | |
| 167 | Béziers Méditerranée Cyclisme | = | 2 pts |
| CC Rennais | = | 2 pts | |
| Croix du Sud | = | 2 pts | |
| JS Astérienne | = | 2 pts | |
| US La Gacilly | = | 2 pts | |
| VC Châteaulinois | = | 2 pts | |
| VC Plouzane | = | 2 pts | |
| Winner Team VTT | = | 2 pts | |
| 175 | AC Cusset | = | 1 pt |
