Challenge DV Amateur N3
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | APOGE Cycliste | = | 2671 pts |
| 2 | Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys | = | 2496 pts |
| 3 | CC Périgueux Dordogne | = | 1245 pts |
| 4 | Team Pays de Dinan | = | 983 pts |
| 5 | ASPTT Rennes | = | 936 pts |
| 6 | CRC Limousin | = | 846 pts |
| 7 | Hennebont Cyclisme | = | 736 pts |
| 8 | UC Felletin-en-Creuse | = | 600 pts |
| 9 | Creuse Oxygène | = | 517 pts |
| 10 | AS Corbeil-Essonnes | = | 502 pts |
| 11 | VC Amateur Saint-Quentin | = | 486 pts |
| 12 | UC Bricquebec | = | 474 pts |
| 13 | SC Nice Jollywear | = | 452 pts |
| 14 | VC Pays de Lorient | = | 433 pts |
| 15 | VC Avranches | = | 397 pts |
| 16 | Team Vienne 86 | = | 368 pts |
| 17 | ASPTT Nancy | = | 359 pts |
| 18 | POC Côte de Lumière | = | 358 pts |
| 19 | CC Marmande 47 | = | 351 pts |
| 20 | UVCA Troyes | = | 294 pts |
| 21 | UC Orléans | = | 286 pts |
| 22 | Team Macadam’s Cowboys | = | 249 pts |
| 23 | VS Valletais | = | 242 pts |
| 24 | Team U Anjou 49 | = | 234 pts |
| 25 | ES Torigni | = | 211 pts |
