Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 76 | EC Ducossais | Hors DN | = | 193pts |
| 77 | EC Aulnay Drancy 93 | Hors DN | = | 173pts |
| 78 | Vélo d'Or du Centre et de la Caraïbe | Hors DN | = | 160pts |
| 79 | Guidon Sprinter Canalien Cycling Team | Hors DN | = | 158pts |
| 80 | Team Corrèze-Suchet-Nouvelle Aquitaine | National 3 | = | 151pts |
| 81 | Grenoble Métropole Cyclisme 38-EF | National 3 | = | 142pts |
| 82 | VS Pays de Lamballe | Hors DN | = | 136pts |
| 83 | CM Aubervilliers 93-St-Michel-Mavic | Hors DN | = | 135pts |
| SportBreizh Tydor Armor-Lux | National 3 | = | 135pts | |
| 85 | Angoulême VC | Hors DN | = | 133pts |
| VC Pays de Lorient | Hors DN | = | 133pts | |
| 87 | Espoir du Sud | Hors DN | = | 120pts |
| 88 | Sainte-Marie Cycling Développement | Hors DN | = | 117pts |
| 89 | CC Plancoët | Hors DN | = | 105pts |
| 90 | UC Spiritaine | Hors DN | = | 103pts |
| 91 | Leu Braquet d'Or Ouest | Hors DN | = | 101pts |
| 92 | VC Sinnamary | Hors DN | = | 93pts |
| 93 | VC Marseille | Hors DN | = | 83pts |
| 94 | Dordogne Sud Cyclisme | Hors DN | = | 82pts |
| 95 | Isatis Cycling Team | National 3 | = | 76pts |
| 96 | C'Chartres Cyclisme | National 2 | = | 73pts |
| SC du Périgord | Hors DN | = | 73pts | |
| 98 | VC Guyanais | Hors DN | = | 72pts |
| 99 | Team Inca | Hors DN | = | 69pts |
| 100 | Rayon d'Argent | Hors DN | = | 65pts |
