Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 76 | OC Val d'Oise | Hors DN | = | 3 pts |
| Team Bricquebec Cotentin | National 2 | = | 3 pts | |
| UCK Vannes | Hors DN | = | 3 pts | |
| UV Aube-Club Champagne Charlott' | National 3 | = | 3 pts | |
| 80 | Creuse Oxygène Guéret | Hors DN | = | 2 pts |
| Espoir du Sud | Hors DN | = | 2 pts | |
| Jarry VC Iles de Guadeloupe | Hors DN | = | 2 pts | |
| US Saint-Herblain | National 3 | = | 2 pts | |
| Hennebont Cyclisme | Hors DN | = | 2 pts | |
| 85 | CC Périgueux Dordogne | National 2 | = | 1 pt |
| Roue d'Or Sisteron Team Payany | Hors DN | = | 1 pt | |
| VC Quintinais | Hors DN | = | 1 pt |
