Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Team U Cube 17 | National 2 | = | 507 pts |
| 52 | EC Ducossais | Hors DN | = | 499 pts |
| 53 | Team Nicolas Dubois-VCC Caraïbes | Hors DN | = | 486 pts |
| 54 | Hennebont Cyclisme | Hors DN | = | 472 pts |
| 55 | Team Cycliste Périgord 24 | National 3 | = | 464 pts |
| 56 | Team Bricquebec Cotentin | National 3 | + 2 | 452 pts |
| 57 | Paris Cycliste Olympique | National 3 | – 1 | 451 pts |
| 58 | Gwada Bikers 118 | Hors DN | – 1 | 448 pts |
| 59 | UV Limoges-Team U 87 | National 3 | = | 436 pts |
| 60 | Pédale Pilotine | Hors DN | = | 425 pts |
| 61 | ASPTT Nancy | National 3 | = | 418 pts |
| 62 | VC Amateur Saint-Quentin | National 2 | + 2 | 411 pts |
| 63 | Club Cycliste Vauclinois | Hors DN | – 1 | 405 pts |
| 64 | VC du François | Hors DN | – 1 | 404 pts |
| 65 | UV Poitiers | Hors DN | = | 374 pts |
| 66 | Team Rémy Meder Haguenau | National 2 | = | 372 pts |
| 67 | Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme | National 2 | = | 363 pts |
| 68 | UC Monaco | Hors DN | = | 350 pts |
| 69 | US Montauban 82 | Hors DN | = | 339 pts |
| 70 | Issoire Cyclisme Compétition | National 3 | = | 334 pts |
| 71 | Arc en Ciel CC | Hors DN | = | 330 pts |
| 72 | Vélo du Centre et de la Caraïbe | Hors DN | = | 324 pts |
| 73 | UV Nord | Hors DN | = | 318 pts |
| 74 | Team EVAD-Quinoa d'Anjou | National 3 | = | 301 pts |
| 75 | Excelsior | Hors DN | + 1 | 294 pts |
