Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 51 | VS Chartrain | National 2 | + 16 | 31 pts |
| 52 | CC Périgueux Dordogne | National 2 | + 2 | 29 pts |
| 53 | La bande | National 3 | + 10 | 27 pts |
| 54 | Team U Cube 17 | National 2 | – 6 | 26 pts |
| 55 | Issoire Cyclisme Compétition | National 3 | – 8 | 25 pts |
| UV Aube-Club Champagne Charlott' | National 3 | + 32 | 25 pts | |
| 57 | Excelsior | Hors DN | – 8 | 22 pts |
| Jeunesse Cycliste 231 | Hors DN | – 8 | 22 pts | |
| 59 | ASPTT Nancy | National 3 | – 8 | 21 pts |
| VC Villefranche Beaujolais | National 2 | – 8 | 21 pts | |
| 61 | Sablé Sarthe Cyclisme | National 2 | – 7 | 20 pts |
| USC Culturelle Pointoise | Hors DN | + 6 | 20 pts | |
| 63 | USR Vélo | Hors DN | – 6 | 18 pts |
| 64 | UC Briochine | Hors DN | + 23 | 17 pts |
| Vélo du Centre et de la Caraïbe | Hors DN | – 6 | 17 pts | |
| 66 | Dunkerque Littoral Cyclisme | National 3 | – 7 | 16 pts |
| Team Bricquebec Cotentin | National 3 | + 4 | 16 pts | |
| 68 | VC Saintannais | Hors DN | + 19 | 15 pts |
| 69 | VC Unité Schwenheim | National 2 | + 18 | 14 pts |
| 70 | Pédale d'Or Josephine | Hors DN | – 10 | 12 pts |
| Pédale Pilotine | Hors DN | – 10 | 12 pts | |
| USC Goyave | Hors DN | + 5 | 12 pts | |
| Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin | National 1 | – 10 | 12 pts | |
| 74 | CC Samaritain | Hors DN | – 10 | 10 pts |
| UC Orléans | National 3 | – 10 | 10 pts |
