Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 76 | US Montauban 82 | National 2 | + 5 | 273pts |
| 77 | EC Guyanais | Hors DN | + 5 | 251pts |
| 78 | Arc en Ciel CC | Hors DN | + 5 | 236pts |
| 79 | Languedoc-Roussillon Formation | National 3 | + 5 | 207pts |
| 80 | VC Trois-Rivières | Hors DN | + 5 | 205pts |
| 81 | USR Vélo | Hors DN | + 5 | 175pts |
| 82 | Pédale d'Or Josephine | Hors DN | + 5 | 172pts |
| 83 | EC Ducossais | Hors DN | + 5 | 170pts |
| 84 | US Saint-Herblain | National 3 | + 6 | 160pts |
| 85 | UC Aubenas | National 3 | + 6 | 155pts |
| 86 | VC Avranches | National 3 | + 6 | 152pts |
| 87 | VC Canalien Junior | Hors DN | + 6 | 148pts |
| 88 | USC Culturelle Pointoise | Hors DN | + 6 | 124pts |
| 89 | VC Guyanais-Embal Tout-Hôtel Amazonia | Hors DN | + 6 | 108pts |
| 90 | UC Briochine | Hors DN | + 6 | 105pts |
| 91 | Team Macadam’s Cowboys | National 3 | + 7 | 95pts |
| 92 | VC Hettange-Grande | Hors DN | + 7 | 93pts |
| 93 | VCA du Bourget | National 3 | + 7 | 90pts |
| 94 | UV Nord | Hors DN | + 7 | 85pts |
| 95 | Winner Team VTT | Hors DN | + 7 | 84pts |
| 96 | Team Chazal-Canyon | Hors DN | + 7 | 74pts |
| Team Inca | Hors DN | + 7 | 74pts | |
| 98 | Jeunesse Cycliste 231 | Hors DN | + 7 | 73pts |
| ASC Fewoss | Hors DN | + 7 | 73pts | |
| VC Maursois | Hors DN | + 7 | 73pts |
