Épreuves prises en compte
| Date | Course | Résultats enregistrés |
|---|---|---|
| Tour de Colombie féminin - étape 5 | 15 coureurs | |
| Tour de Colombie féminin - étape 4 | 20 coureurs | |
| Tour de Colombie féminin - étape 3 | 15 coureurs | |
| Tour de Colombie féminin - étape 2 | 15 coureurs | |
| Tour de Colombie féminin - étape 1 | 20 coureurs | |
| > |
Tour de Colombie féminin | 25 coureurs |
| Tour de Colombie féminin - Prologue | 15 coureurs | |
| Tour de Guangxi féminin | 56 coureurs | |
| Chrono des Nations Dames | 24 coureurs | |
| Chrono des Nations Juniors Dames | 15 coureurs | |
| Grand Prix Beghelli Dames | 64 coureurs |
