Leader Individuel

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Demi Vollering | FDJ-Suez | 720 pts |
2 | Ally Wollaston | FDJ-Suez | 565 pts |
3 | Elise Chabbey | FDJ-Suez | 429 pts |
4 | Clara Copponi | Lidl-Trek Women | 376 pts |
5 | Pauline Ferrand-Prévot | Visma-Lease a Bike Women Team | 357 pts |
6 | Maria Apolonia Van 'T Geloof | Arkéa-B&B Hôtels Femmes | 302 pts |
7 | Juliette Labous | FDJ-Suez | 267 pts |
8 | Dilyxine Miermont | Ceratizit-WNT Pro Cycling | 264 pts |
9 | Victoire BERTEAU | Cofidis Women Team | 214 pts |
10 | Gladys Verhulst Wild | AG Insurance-Soudal Team | 213 pts |
Leader Junior

Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Mathilde Tritz | Team Praz-sur-Arly-Haute Savoie | 16 pts |
2 | Anaïs Rouanet | GSC Blagnac Vélo Sport 31 Fem | 12 pts |
3 | Thaïs Poirier | Marmande Women Développement | 3 pts |
4 | Juliette Verdier | Team Centre-Val de Loire Féminin | 2 pts |
Eva Philippe | Lanester Women Morbihan | 2 pts | |
Maite Coelho Da Silva | Eurinvest by Albi Vélo Sport | 2 pts |
Leader PAR ÉQUIPE

N1 Femmes
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Ladynamips RVC | 292 pts | |
2 | Team ELLES-Vertou-Rayo'Nantes | 159 pts | |
3 | Chambéry Cyclisme Compétition Féminin | 91 pts | |
4 | Megamo Vosges Team | 90 pts | |
5 | VC Morteau-Montbenoît Fem | 72 pts | |
6 | Abus-Sprinteur Club Féminin | 66 pts | |
7 | Breizh Ladies | 59 pts | |
8 | Lanester Women Morbihan | 50 pts | |
9 | Team Centre-Val de Loire Féminin | 47 pts | |
10 | US Lamentin fem | 42 pts |
Partenaires



