Challenge DV Amateur Meilleur étranger
| Place | Coureur | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1251 | Serge Lavarde | UC IFS-Hérouville | = | 1 pt |
| Jeff Le Beaudour | VC Châteaulinois | = | 1 pt | |
| Frédéric Le Marrec | EC Plouha-Lanvollon | = | 1 pt | |
| Lucas Leblond | AS Corbeil-Essonnes | = | 1 pt | |
| Franck Lécuyer | VC Châteaulinois | = | 1 pt | |
| Cédric Léger | UC Châteauroux | = | 1 pt | |
| Fabrice Legrand | CG Orléans Loiret | = | 1 pt | |
| Philippe Legros | VCC Morteau-Montbenoît | = | 1 pt | |
| Olivier Leroy | ASPTT Dijon | = | 1 pt | |
| Yoann Marie | US La Gacilly | = | 1 pt | |
| Sébastien Minet | US Bonny | = | 1 pt | |
| Clément Morichon | Guidon Crochu Veigne | = | 1 pt | |
| Julien Mulot | UC Montgesnoise | = | 1 pt | |
| Grégory Pauchet | VC Amateur Saint-Quentin | = | 1 pt | |
| Julien Pesce | VS Hyérois | = | 1 pt | |
| Sébastien Raby | Team Bonnat 91 | = | 1 pt | |
| Naoto Saita | Team Bricquebec Cotentin | = | 1 pt | |
| Jean-Michel Savinel | VC Ambertois | = | 1 pt | |
| Eddy Savon | UC Spiritaine | = | 1 pt | |
| Stéphane Tempier | UC Gapençais | = | 1 pt | |
| Charles Thomasset | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | = | 1 pt | |
| Stéphane Tramond | Grenoble Métropole Cyclisme 38 | = | 1 pt | |
| Benjamin Trouche | Occitane Cyclisme Formation | = | 1 pt |
